久久精品视频一区二区三区,色播亚洲视频在线观看,欧美精品二区,网址你懂的在线观看

中山市污水處理有限公司運(yùn)行情況記錄表(2016年7月)
發(fā)表時(shí)間:2016-08-16 瀏覽次數(shù):2380
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表
2016年7月(一期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時(shí))
備注
進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水
1 10.01 68.9 11 8.85 0.12 45.56   481277 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù)
2 10.16 62.5 19.5 9.27 0.42 0  
3 9.76 75.3 18.7 8.01 0.12 45.56  
4 9.95 46.5 15.5 5.5 0.1 0  
5 10.06 50.4 11.6 9.03 0.1 36.83  
6 9.92 49 10 4.59 0.13 0  
7 9.79 53.9 11.5 6.2 0.12 36.45  
8 10.01 75.6 11.6 9.55 0.07 0  
9 10.14 55.3 12.6 3.47 0.58 45.56  
10 9.90 45.6 11.4 5.43 0.53 0  
11 9.01 65.4 10 9.2 0.1 40.82  
12 8.59 91.8 15.3 8.15 0.1 0  
13 7.22 99.5 11.5 12.1 0.2 45.56  
14 8.10 61 19.1 9.55 0.16 0  
15 7.30 72 19.7 10.2 0.14 42.72  
16 8.37 91.1 15.2 11.9 0.1 0  
17 8.41 73.9 10 11.2 0.12 45.56  
18 9.76 94.2 15.1 16.7 0.15 0  
19 9.17 96.1 22.6 17.7 0.82 45.56  
20 9.21 83 15.1 18.3 0.56 0  
21 8.86 82.9 18.8 9.9 0.14 45.56  
22 9.74 69.5 15.3 13.4 0.63 0  
23 10.11 76.8 11.2 9.34 1.22 45.56  
24 8.90 70.9 11.2 11.7 0.13 0  
25 7.55 70.9 14.9 8.71 0.39 45.56  
26 7.90 52.2 11.2 2.39 0.34 0  
27 7.07 81.8 11.1 19 0.83 28.86  
28 7.85 79.6 14.1 13 0.1 27.34  
29 7.35 83.2 17 13.7 0.29 27.34  
30 9.09 80.1 17.9 9.48 0.34 27.34  
31 9.21 78.6 11.2 12.6 0.13 27.34  
合計(jì)
(或加權(quán)平均)
278.47 71.5 14.2 10.1 0.30 705.08   481277  
             
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表
2016年7月(二期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時(shí))
備注
進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水
1 9.39 26.8 11.8 6.41 0.21 0   500841 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù)
2 9.54 39.1 23.4 6.69 0.14 45.56  
3 9.72 69.5 18.7 7.94 0.2 0  
4 9.59 42.6 11.6 5.36 0.14 40.63  
5 9.78 58.2 12.4 4.45 0.09 0  
6 9.57 22.2 10.7 6.69 0.19 34.93  
7 9.97 61.6 15.4 4.87 0.49 0  
8 9.70 64 21.3 6.55 0.19 31.96  
9 9.38 58.4 11.4 5.22 0.23 0  
10 9.39 56.9 13.3 6.13 0.95 45.56  
11 9.59 59.6 15.4 5.01 0.07 0  
12 9.27 86.8 19.1 7.32 0.82 45.56  
13 9.38 91.9 19.9 9.41 0.28 0  
14 9.87 51.5 11.4 7.87 0.52 45.56  
15 10.34 60.6 15.1 7.73 0.12 0  
16 8.85 94.9 15.2 11.1 0.11 44.43  
17 9.16 75.8 11.4 11 0.15 0  
18 9.06 88.5 12.4 12.5 0.1 45.56  
19 9.58 99.8 13.2 10.7 0.1 0  
20 9.22 94.3 16.9 12 0.15 45.56  
21 9.72 73.4 18.8 9.2 0.12 0  
22 9.84 76.3 17.2 9.69 0.2 43.67  
23 10.11 73 11.2 8.71 0.14 0  
24 9.49 78.4 11.2 10.5 0.19 45.56  
25 9.21 71.6 22.4 8.44 0.18 0  
26 8.02 56 13.1 2.25 0.02 45.56  
27 7.40 78 11.9 15.3 0.14 0  
28 8.01 81.5 13 12.2 1.06 0  
29 8.90 77.5 18.9 13 0.19 0  
30 9.32 61 15.3 8.93 0.15 0  
31 9.42 71.1 22.4 9.1 0.13 0  
合計(jì)
(或加權(quán)平均)
289.79 67.5 15.4 8.4 0.25 560.1   500841