業(yè)務(wù)公告
ANNOUNCEMENT
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2016年9月(一期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬(wàn)噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬(wàn)噸) |
用電量 (千瓦時(shí)) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 9.24 | 59.9 | 12 | 8 | 0.11 | 54.65 | 456470 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù) | |
2 | 9.35 | 69.7 | 10 | 8.27 | 0.16 | 0 | |||
3 | 9.33 | 63.1 | 12 | 9.76 | 0.11 | 51.24 | |||
4 | 9.56 | 63.5 | 15.9 | 12.1 | 0.08 | 0 | |||
5 | 9.37 | 66.7 | 15.7 | 12.6 | 0.23 | 54.65 | |||
6 | 9.44 | 66.7 | 11.8 | 14.1 | 0.38 | 0 | |||
7 | 9.65 | 58.8 | 11.8 | 5.76 | 0.41 | 54.65 | |||
8 | 6.09 | 50.6 | 23.5 | 6.64 | 0.09 | 0 | |||
9 | 9.34 | 50.7 | 11.7 | 7.72 | 0.17 | 0 | |||
10 | 9.25 | 58.9 | 15.7 | 9.79 | 0.09 | 0 | |||
11 | 9.26 | 61.8 | 10 | 11.5 | 0.07 | 0 | |||
12 | 9.51 | 69.4 | 12.2 | 12.9 | 0.19 | 0 | |||
13 | 9.35 | 69.4 | 14.3 | 11.5 | 0.35 | 6.83 | |||
14 | 9.31 | 89.6 | 15.5 | 13 | 1.12 | 46.68 | |||
15 | 9.07 | 101 | 10 | 15.4 | 0.87 | 54.65 | |||
16 | 9.42 | 72.6 | 10 | 10.5 | 0.09 | 0 | |||
17 | 9.02 | 117 | 12.1 | 12.4 | 0.47 | 54.65 | |||
18 | 9.02 | 139 | 20.2 | 11.2 | 0.95 | 0 | |||
19 | 9.36 | 72.3 | 12 | 12.6 | 0.52 | 13.66 | |||
20 | 9.57 | 153 | 10 | 14.1 | 0.14 | 0 | |||
21 | 9.23 | 76 | 12 | 13.8 | 0.36 | 43.72 | |||
22 | 7.63 | 83.7 | 12 | 13.4 | 0.43 | 0 | |||
23 | 9.04 | 61.2 | 16.1 | 13.3 | 0.53 | 65.58 | |||
24 | 9.31 | 71.1 | 27.7 | 12.9 | 0.79 | 0 | |||
25 | 9.01 | 111 | 10 | 26.6 | 0.9 | 60.12 | |||
26 | 3.26 | 125 | 12.1 | 18.7 | 2.16 | 0 | |||
27 | 8.89 | 92.6 | 14.1 | 15.2 | 1.87 | 65.58 | |||
28 | 8.98 | 86.3 | 12 | 14.1 | 1.19 | 0 | |||
29 | 9.60 | 60 | 16 | 12.8 | 0.81 | 65.58 | |||
30 | 9.75 | 68.5 | 24.2 | 11.3 | 0.31 | 0 | |||
合計(jì) (或加權(quán)平均) |
268.21 | 78.7 | 14.0 | 12.3 | 0.50 | 692.24 | 456470 | ||
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2016年9月(二期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬(wàn)噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬(wàn)噸) |
用電量 (千瓦時(shí)) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 9.64 | 59.9 | 24 | 5.8 | 0.08 | 0 | 458495 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù) | |
2 | 9.17 | 57.8 | 21.9 | 6.35 | 0.25 | 54.65 | |||
3 | 9.39 | 53 | 20.1 | 7.29 | 0.19 | 0 | |||
4 | 9.36 | 65.5 | 17.8 | 8.88 | 0.09 | 54.65 | |||
5 | 9.11 | 62.7 | 15.7 | 10.8 | 0.09 | 0 | |||
6 | 9.01 | 60.8 | 11.8 | 7.45 | 0.19 | 54.65 | |||
7 | 8.90 | 62.7 | 15.7 | 5.09 | 0.09 | 0 | |||
8 | 8.66 | 40.7 | 13.8 | 8.43 | 0.25 | 54.65 | |||
9 | 9.64 | 76.1 | 13.7 | 5.77 | 0.13 | 4.55 | |||
10 | 9.69 | 66.8 | 21.6 | 6.64 | 0.1 | 0 | |||
11 | 9.48 | 69.5 | 15.4 | 10.9 | 0.1 | 0 | |||
12 | 9.60 | 67.3 | 18.4 | 9.14 | 0.08 | 0 | |||
13 | 9.50 | 85.7 | 14.3 | 9.57 | 0.1 | 0 | |||
14 | 9.12 | 81.4 | 16.3 | 10.6 | 0.1 | 0 | |||
15 | 9.29 | 156 | 12.2 | 16.5 | 0.14 | 0 | |||
16 | 9.13 | 85.5 | 18.1 | 10.4 | 3.61 | 54.65 | |||
17 | 9.14 | 103 | 16.2 | 12.1 | 0.11 | 0 | |||
18 | 9.42 | 82.8 | 24.2 | 15.1 | 0.13 | 53.29 | |||
19 | 9.37 | 56.2 | 18.1 | 12.8 | 0.09 | 0 | |||
20 | 8.93 | 96.4 | 10 | 13.2 | 0.07 | 43.72 | |||
21 | 9.31 | 88 | 20 | 12.8 | 0.11 | 0 | |||
22 | 7.96 | 85.7 | 15.9 | 8.76 | 0.14 | 45.54 | |||
23 | 9.52 | 67.2 | 24.2 | 9.9 | 0.09 | 0 | |||
24 | 9.40 | 69.2 | 29.6 | 12.5 | 0.13 | 65.58 | |||
25 | 8.97 | 127 | 12.1 | 18 | 0.08 | 0 | |||
26 | 3.02 | 125 | 14.1 | 21.3 | 0.09 | 23.28 | |||
27 | 8.95 | 101 | 18.1 | 13.3 | 0.11 | 0 | |||
28 | 8.37 | 100 | 20.1 | 13.3 | 0.08 | 65.58 | |||
29 | 9.21 | 120 | 16 | 18.5 | 0.15 | 0 | |||
30 | 9.14 | 129 | 22.2 | 16 | 0.2 | 65.58 | |||
合計(jì) (或加權(quán)平均) |
269.40 | 82.3 | 17.9 | 11.0 | 0.24 | 640.37 | 458495 |