業(yè)務(wù)公告
ANNOUNCEMENT
首頁 > 業(yè)務(wù)公告 > 污水信息公開
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2016年11月(一期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時(shí)) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 6.50 | 79.4 | 10 | 14.3 | 0.05 | 62.65 | 383222 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù) | |
2 | 6.00 | 97.6 | 19.9 | 16.4 | 0.12 | 0 | |||
3 | 6.39 | 64.3 | 12 | 14.4 | 0.06 | 62.65 | |||
4 | 6.61 | 82.7 | 23.4 | 14.4 | 0.12 | 0 | |||
5 | 5.70 | 87.6 | 11.9 | 14.9 | 0.09 | 62.65 | |||
6 | 6.26 | 63.2 | 19.8 | 15.7 | 0.05 | 0 | |||
7 | 6.16 | 75.1 | 13.8 | 14.3 | 0.07 | 62.65 | |||
8 | 6.09 | 98.8 | 15.8 | 16 | 0.07 | 0 | |||
9 | 6.29 | 94.5 | 11.8 | 16.9 | 0.08 | 62.21 | |||
10 | 6.28 | 100 | 13.7 | 18.2 | 0.09 | 0 | |||
11 | 6.30 | 94.1 | 15.7 | 17.4 | 0.09 | 60.03 | |||
12 | 6.40 | 142 | 15.8 | 16.4 | 0.06 | 0 | |||
13 | 6.28 | 73.9 | 23.6 | 16.9 | 0.09 | 61.34 | |||
14 | 7.47 | 108 | 21 | 14.4 | 0.05 | 0 | |||
15 | 7.55 | 107 | 31.8 | 17.9 | 0.14 | 56.12 | |||
16 | 7.80 | 96 | 12 | 13.9 | 0.09 | 0 | |||
17 | 7.73 | 83.3 | 19.8 | 13.7 | 0.1 | 53.51 | |||
18 | 7.52 | 119 | 15.5 | 14.1 | 0.14 | 0 | |||
19 | 7.53 | 95.4 | 23.1 | 13.2 | 0.24 | 62.65 | |||
20 | 7.71 | 135 | 13 | 14.9 | 0.14 | 0 | |||
21 | 7.70 | 101 | 13.7 | 15.7 | 0.04 | 61.34 | |||
22 | 7.75 | 129 | 15.7 | 8.23 | 0.08 | 0 | |||
23 | 7.56 | 77.5 | 15.7 | 8.46 | 0.04 | 47.2 | |||
24 | 7.57 | 90.2 | 15.7 | 13.8 | 0.12 | 0 | |||
25 | 7.53 | 85.2 | 28.4 | 14.6 | 1.41 | 62.65 | |||
26 | 7.38 | 84.3 | 14.9 | 12.8 | 0.07 | 0 | |||
27 | 7.40 | 66.9 | 15.9 | 16.7 | 0.19 | 58.29 | |||
28 | 7.97 | 83.2 | 12 | 14.2 | 0.11 | 0 | |||
29 | 7.59 | 67.7 | 19.9 | 17.2 | 0.16 | 62.65 | |||
30 | 7.53 | 69.4 | 27.8 | 17.5 | 0.04 | 0 | |||
合計(jì) (或加權(quán)平均) |
210.55 | 92 | 17.5 | 14.8 | 0.14 | 898.59 | 383222 | ||
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2016年11月(二期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時(shí)) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 8.24 | 99.2 | 31.7 | 13.8 | 0.12 | 0 | 484948 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù) | |
2 | 8.29 | 119 | 18.7 | 15.7 | 0.06 | 62.65 | |||
3 | 8.89 | 140 | 10 | 18.2 | 0.61 | 0 | |||
4 | 8.90 | 94 | 18.2 | 15.2 | 0.81 | 62.65 | |||
5 | 8.77 | 95.5 | 15.9 | 15.2 | 0.99 | 0 | |||
6 | 8.72 | 90.9 | 15.8 | 18.7 | 1.43 | 62.65 | |||
7 | 8.84 | 114 | 19.8 | 16.6 | 2.15 | 0 | |||
8 | 8.72 | 142 | 23.7 | 15.1 | 1.15 | 43.07 | |||
9 | 9.08 | 157 | 10 | 17.5 | 0.38 | 0 | |||
10 | 9.06 | 145 | 23.6 | 19.8 | 1.93 | 32.63 | |||
11 | 9.17 | 141 | 31.4 | 19.9 | 1.81 | 0 | |||
12 | 8.91 | 119 | 27.7 | 16.7 | 1.78 | 52.2 | |||
13 | 9.17 | 157 | 19.7 | 19.9 | 2.59 | 0 | |||
14 | 9.19 | 188 | 33 | 17.4 | 1.44 | 52.2 | |||
15 | 9.08 | 111 | 23.9 | 14 | 1.17 | 0 | |||
16 | 9.02 | 108 | 16 | 14.2 | 1.79 | 62.61 | |||
17 | 8.91 | 103 | 20.6 | 13.1 | 1.87 | 0 | |||
18 | 8.92 | 106 | 17.9 | 14 | 3.5 | 33.93 | |||
19 | 9.01 | 114 | 19.9 | 13.9 | 4.16 | 0 | |||
20 | 9.03 | 119 | 16.9 | 13.2 | 4.58 | 62.65 | |||
21 | 8.89 | 141 | 19.6 | 15.2 | 3.5 | 0 | |||
22 | 9.08 | 133 | 23.5 | 11.5 | 0.61 | 52.2 | |||
23 | 9.01 | 105 | 23.5 | 10.8 | 0.06 | 0 | |||
24 | 8.77 | 101 | 23.5 | 14.6 | 0.27 | 45.9 | |||
25 | 8.76 | 144 | 17 | 12.9 | 0.16 | 0 | |||
26 | 8.32 | 126 | 30.1 | 14.4 | 2.45 | 41.76 | |||
27 | 9.05 | 171 | 17.9 | 14.8 | 3.42 | 0 | |||
28 | 8.94 | 114 | 24 | 12.8 | 2.99 | 54.38 | |||
29 | 8.90 | 141 | 23.8 | 17.3 | 2.08 | 0 | |||
30 | 8.80 | 140 | 31.7 | 20.1 | 2.72 | 62.65 | |||
合計(jì) (或加權(quán)平均) |
266.44 | 126.2 | 21.6 | 15.6 | 1.76 | 784.13 | 484948 |