污水處理廠運行情況記錄表 | |||||||||
2017年3月(一期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||||||
1 | 5.4991 | 95.6 | 12 | 14.4 | 0.09 | 40 | / | 382364 | 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù) |
2 | 6.1239 | 91.3 | 23.8 | 13 | 0.21 | 0 | / | ||
3 | 6.0677 | 87.1 | 15.8 | 14.2 | 0.13 | 40.43 | / | ||
4 | 6.3077 | 78.2 | 21.4 | 13.1 | 0.15 | 0 | / | ||
5 | 6.968 | 82.7 | 15.7 | 15.1 | 0.05 | 39.18 | / | ||
6 | 7.0224 | 108 | 19.7 | 15.1 | 0.37 | 0 | / | ||
7 | 7.0445 | 74.8 | 15 | 12.7 | 0.1 | 37.84 | / | ||
8 | 7.639 | 93.6 | 19.5 | 14.2 | 0.26 | 0 | / | ||
9 | 7.4487 | 146 | 31.1 | 13.6 | 0.26 | 39.73 | / | ||
10 | 7.4652 | 120 | 23.4 | 13.7 | 0.08 | 0 | / | ||
11 | 6.994 | 100 | 26.9 | 13.9 | 0.18 | 39.69 | / | ||
12 | 7.7444 | 70.9 | 27.9 | 14 | 0.22 | 0 | / | ||
13 | 7.5462 | 67.7 | 13.9 | 13.2 | 0.23 | 39.65 | / | ||
14 | 7.8201 | 61.5 | 21.8 | 12.8 | 0.3 | 0 | / | ||
15 | 7.7627 | 67.2 | 19.8 | 15.6 | 0.2 | 31.28 | / | ||
16 | 6.0141 | 90.9 | 27.7 | 14.9 | 0.08 | 0 | / | ||
17 | 4.5252 | 71.4 | 19.8 | 12.4 | 0.07 | 37.17 | / | ||
18 | 4.3948 | 124 | 16 | 15.3 | 0.03 | 0 | / | ||
19 | 6.7049 | 87.3 | 15.9 | 12.6 | 0.11 | 37.53 | / | ||
20 | 7.0142 | 94.1 | 23.5 | 13 | 0.09 | 0 | / | ||
21 | 5.6869 | 68.7 | 19.6 | 12.1 | 0.05 | 37.6 | / | ||
22 | 7.6945 | 87.5 | 27.8 | 8.73 | 0.11 | 0 | / | ||
23 | 3.419 | 142 | 23.3 | 17.1 | 0.71 | 17.53 | / | ||
24 | 5.4312 | 111 | 19.8 | 18 | 0.13 | 0 | / | ||
25 | 5.0631 | 95.2 | 29.8 | 12.1 | 0.07 | 38.9 | / | ||
26 | 5.4146 | 72.7 | 21.6 | 12.5 | 0.03 | 0 | / | ||
27 | 4.8449 | 55.3 | 11.9 | 12.2 | 0.07 | 38.67 | / | ||
28 | 4.8523 | 63 | 19.7 | 16.6 | 0.07 | 0 | / | ||
29 | 4.3536 | 62 | 22.5 | 12.8 | 0.16 | 38.94 | / | ||
30 | 5.616 | 71 | 15.7 | 13.2 | 0.11 | 0 | / | ||
31 | 4.6481 | 69 | 21.5 | 10.4 | 0.06 | 38.78 | / | ||
合計 (或加權(quán)平均) |
191.131 | 87.3 | 20.9 | 13.6 | 0.16 | 592.92 | / | 382364 | |
污水處理廠運行情況記錄表 | |||||||||
2017年3月(二期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||||||
1 | 6.7163 | 127 | 19.9 | 16.7 | 0.2 | 0 | / | 444352 | 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù) |
2 | 7.4491 | 135 | 31.7 | 15.9 | 0.36 | 39.49 | / | ||
3 | 7.0442 | 139 | 23.8 | 17.1 | 0.28 | 0 | / | ||
4 | 7.5837 | 120 | 34.5 | 15.8 | 0.36 | 39.76 | / | ||
5 | 8.2259 | 126 | 27.6 | 18.5 | 0.24 | 0 | / | ||
6 | 7.7794 | 193 | 25.6 | 19.3 | 0.32 | 39.33 | / | ||
7 | 8.1153 | 165 | 19.7 | 15.8 | 0.32 | 0 | / | ||
8 | 8.7461 | 171 | 23.4 | 16.5 | 0.59 | 40.51 | / | ||
9 | 8.787 | 136 | 15.6 | 14 | 2.12 | 0 | / | ||
10 | 8.6085 | 145 | 27.2 | 16.3 | 1.41 | 40.24 | / | ||
11 | 8.1058 | 146 | 34.6 | 15.2 | 0.95 | 0 | / | ||
12 | 8.9112 | 149 | 31.9 | 16.3 | 1.38 | 40.28 | / | ||
13 | 8.5518 | 131 | 37.8 | 16.7 | 0.5 | 0 | / | ||
14 | 8.8548 | 93.3 | 27.8 | 16.6 | 0.29 | 40.39 | / | ||
15 | 9.0416 | 111 | 23.7 | 17.5 | 1.58 | 0 | / | ||
16 | 7.1709 | 142 | 23.7 | 19.3 | 0.57 | 39.73 | / | ||
17 | 6.0076 | 139 | 17.9 | 19.6 | 0.05 | 0 | / | ||
18 | 5.4654 | 136 | 14 | 16.7 | 0.09 | 37.57 | / | ||
19 | 7.3817 | 149 | 31.7 | 14 | 0.22 | 0 | / | ||
20 | 7.9235 | 143 | 33.3 | 13.8 | 0.14 | 37.02 | / | ||
21 | 8.6334 | 126 | 27.5 | 14.3 | 0.1 | 0 | / | ||
22 | 8.3841 | 150 | 27.8 | 13.1 | 0.07 | 37.33 | / | ||
23 | 3.6756 | 208 | 31.1 | 19.8 | 0.22 | 0 | / | ||
24 | 6.4849 | 194 | 24.6 | 23.3 | 0.78 | 39.14 | / | ||
25 | 4.6751 | 160 | 21.8 | 16 | 0.11 | 0 | / | ||
26 | 4.4869 | 138 | 17.7 | 16.3 | 0.04 | 38.74 | / | ||
27 | 5.7422 | 90.9 | 11.9 | 15.3 | 0.06 | 0 | / | ||
28 | 5.4499 | 173 | 23.6 | 18.9 | 0.11 | 38.9 | / | ||
29 | 5.8476 | 105 | 16.6 | 16.1 | 未檢出 | 0 | / | ||
30 | 6.7058 | 146 | 17.7 | 16.8 | 0.04 | 38.35 | / | ||
31 | 5.5613 | 178 | 29.3 | 13.3 | 0.07 | 0 | / | ||
合計 (或加權(quán)平均) |
222.1166 | 142 | 25.5 | 16.5 | 0.50 | 586.78 | / | 444352 |