久久精品视频一区二区三区,色播亚洲视频在线观看,欧美精品二区,网址你懂的在线观看

中山市污水處理有限公司運(yùn)行情況記錄表(2017年5月)
發(fā)表時(shí)間:2017-06-09 瀏覽次數(shù):2516
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表
2017年5月(一期)
企業(yè)單位名稱(chēng)(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量 (萬(wàn)噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬(wàn)噸)
用電量
(千瓦時(shí))
備注
進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水
1 8.138 98 10 10.3 0.04 53.84 / 452502 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù)
2 8.1772 64 18 10.5 0.15 0 /
3 8.5343 92 10 11.3 0.11 58.96 /
4 7.9995 76 10 5.91 0.01 0 /
5 7.4872 99.2 15.9 11 0.03 58.06 /
6 7.3762 94.2 16.1 12.2 0.04 0 /
7 7.1207 110 11 12.5 0.03 57.73 /
8 6.2043 102 19.6 10.6 0.3 0 /
9 7.6533 92 11.7 9.63 0.13 57.68 /
10 6.8943 160 19.5 10.7 0.06 0 /
11 7.621 74.2 11.7 9.9 0.04 57.06 /
12 7.9907 101 23.4 12.1 0.69 0 /
13 7.8773 72 20 12.1 2.29 56.97 /
14 8.8455 88.5 15.4 13.5 2.5 0 /
15 6.7037 99.6 11.5 10.5 1.83 52.42 /
16 8.1017 55.3 13.1 7.89 0.23 0 /
17 8.4947 85.9 18.4 9.19 0.37 55.88 /
18 9.2144 108 30.6 11.8 2.21 0 /
19 8.6326 93.1 20.2 10.9 2.69 57.02 /
20 7.8673 101 12.2 12.6 2.12 0 /
21 5.5755 111 16.4 11.3 1.52 55.83 /
22 8.4603 98.4 18.4 11.6 2.59 0 /
23 9.2248 97.5 10 9.4 2.32 56.68 /
24 8.6301 69.9 16.3 3.92 0.81 0 /
25 8.196 102 14.2 6.47 0.04 58.72 /
26 9.4413 77.2 16.3 7.49 0.15 0 /
27 9.5343 133 14.1 9.65 0.84 57.21 /
28 9.7491 93.1 18.2 8.5 0.92 0 /
29 9.335 90 20.5 10.3 2.44 57.3 /
30 9.5162 76 10 10.6 3.04 0 /
31 9.0863 80 12.2 11.4 1.31 55.07 /
合計(jì)
(或加權(quán)平均)
253.6828 92.7 15.7 10.1 1.07 906.43 / 452502
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表
2017年5月(二期)
企業(yè)單位名稱(chēng)(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量 (萬(wàn)噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬(wàn)噸)
用電量
(千瓦時(shí))
備注
進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水
1 9.835 63.3 10 10.8 0.03 0 / 489829 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù)
2 9.3401 80 14 11.3 0.04 55.12 /
3 9.3806 108 12 12.1 0.08 0 /
4 8.6651 56 12 6.7 0 58.55 /
5 9.73 95.2 19.8 10.9 0.04 0 /
6 10.0769 86.3 20 12.6 0.04 58.44 /
7 7.7868 112 11.8 12.7 0.04 0 /
8 8.1775 110 19.6 11.1 0.07 57.77 /
9 9.7052 137 15.7 9.87 0.06 0 /
10 8.4952 144 19.5 12.4 0.08 57.35 /
11 9.4742 109 19.5 10.4 0.1 0 /
12 8.7714 148 21.4 12.2 0.09 56.87 /
13 8.3134 90 16.8 12.9 0.15 0 /
14 8.6602 131 15.4 13.6 0.06 55.83 /
15 7.2006 142 15.3 10.7 0.08 0 /
16 8.0156 74.6 11.1 8.29 0.06 63.41 /
17 8.7209 125 18.4 9.58 0.06 0 /
18 9.1729 125 16.3 12.2 0.06 57.02 /
19 8.8345 101 24.3 11.5 0.12 0 /
20 8.0947 116 12.2 12.6 0.1 56.83 /
21 5.793 117 12.3 14.9 0.07 0 /
22 8.3314 133 26.6 11.8 0.07 55.83 /
23 9.2415 125 24.3 10.3 0.07 0 /
24 8.5994 130 14.2 4.03 0.06 58.63 /
25 9.4615 128 10.2 8.73 0.05 0 /
26 9.3143 130 20.3 7.69 0.13 57.63 /
27 9.3268 109 14.1 10.5 0.16 0 /
28 9.6503 105 20.2 11.1 0.53 58.15 /
29 9.6161 92 18.4 11 0.42 0 /
30 9.6753 94 12.2 13.8 0.07 54.74 /
31 9.149 75 10 11 0.08 0 /
合計(jì)
(或加權(quán)平均)
274.6094 109 16.4 10.9 0.10 862.17 / 489829