業(yè)務(wù)公告
ANNOUNCEMENT
首頁 > 業(yè)務(wù)公告 > 污水信息公開
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2017年7月(一期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時(shí)) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 9.7467 | 162 | 24.3 | 15.7 | 5.84 | 43.19 | / | 484551 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù) |
2 | 10.1866 | 161 | 12.1 | 15.6 | 3.28 | 0 | / | ||
3 | 9.6209 | 178 | 15.1 | 7.39 | 0.14 | 42.93 | / | ||
4 | 9.0041 | 54 | 18 | 7.81 | 0.45 | 0 | / | ||
5 | 9.976 | 103 | 15.9 | 33.2 | 1.89 | 43.26 | / | ||
6 | 9.7331 | 45.8 | 10 | 15.1 | 0.93 | 0 | / | ||
7 | 9.3949 | 60.3 | 17.9 | 16.7 | 0.64 | 43.08 | / | ||
8 | 9.9804 | 67.4 | 13.9 | 8.16 | 0.1 | 0 | / | ||
9 | 9.0725 | 47.2 | 11.9 | 17 | 0.12 | 43.87 | / | ||
10 | 9.2021 | 126 | 10 | 13.3 | 0.11 | 0 | / | ||
11 | 8.7155 | 82.7 | 15.7 | 11.6 | 0.16 | 38.15 | / | ||
12 | 8.9709 | 56.8 | 11.8 | 11.7 | 0.54 | 0 | / | ||
13 | 9.1059 | 71.1 | 19.8 | 11.8 | 1.89 | 44.39 | / | ||
14 | 7.9598 | 86.6 | 19.7 | 12.5 | 1.96 | 0 | / | ||
15 | 9.5528 | 86.6 | 17.7 | 12.4 | 2.61 | 44.92 | / | ||
16 | 9.6575 | 84.3 | 19.6 | 9.44 | 0.04 | 0 | / | ||
17 | 9.0647 | 58.5 | 15.6 | 7.47 | 0.04 | 43.53 | / | ||
18 | 9.8235 | 46.5 | 13.6 | 5.86 | 0.04 | 0 | / | ||
19 | 8.9974 | 87.2 | 11.6 | 9.49 | 1.57 | 42.06 | / | ||
20 | 9.271 | 96.5 | 23.2 | 9.12 | 1.15 | 0 | / | ||
21 | 9.298 | 91.7 | 19.9 | 13.2 | 0.84 | 43.45 | / | ||
22 | 9.6606 | 44.9 | 11.7 | 10.8 | 1.13 | 0 | / | ||
23 | 9.7718 | 63.5 | 11.9 | 12.5 | 0.85 | 43.79 | / | ||
24 | 9.4522 | 62.6 | 25.4 | 13.5 | 0.54 | 0 | / | ||
25 | 9.6468 | 78.6 | 17.7 | 12.4 | 1.6 | 43.94 | / | ||
26 | 9.9493 | 109 | 20.1 | 14.4 | 2.18 | 0 | / | ||
27 | 9.6962 | 78.2 | 19.6 | 11 | 2.1 | 44.43 | / | ||
28 | 9.7116 | 59.4 | 20.3 | 9.84 | 0.48 | 0 | / | ||
29 | 9.4938 | 93 | 19.4 | 11.8 | 0.7 | 43.38 | / | ||
30 | 9.6088 | 92 | 15.3 | 13.8 | 0.82 | 0 | / | ||
31 | 7.339 | 89 | 11.6 | 14.4 | 0.81 | 43.34 | / | ||
合計(jì) (或加權(quán)平均) |
290.6644 | 84.9 | 16.5 | 12.6 | 1.16 | 691.71 | / | 484551 | |
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2017年7月(二期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時(shí)) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 9.9173 | 116 | 16.2 | 12.8 | 0.15 | 0 | / | 490847 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù) |
2 | 10.0472 | 109 | 20.2 | 11.4 | 1.27 | 43.15 | / | ||
3 | 9.7369 | 95.2 | 11.9 | 5.73 | 0.09 | 0 | / | ||
4 | 9.5697 | 126 | 18 | 5.32 | 0.12 | 43.15 | / | ||
5 | 9.8171 | 87.5 | 11.9 | 8.32 | 0.18 | 0 | / | ||
6 | 9.9107 | 109 | 13.9 | 9.91 | 0.16 | 42.85 | / | ||
7 | 9.817 | 67.5 | 11.9 | 9.49 | 0.08 | 0 | / | ||
8 | 9.2954 | 99.2 | 11.9 | 7.11 | 0.1 | 43.34 | / | ||
9 | 10.1944 | 123 | 10 | 10.7 | 0.17 | 0 | / | ||
10 | 9.75 | 118 | 17.8 | 12.3 | 0.12 | 37.81 | / | ||
11 | 9.3829 | 98.4 | 27.6 | 11.8 | 0.11 | 0 | / | ||
12 | 9.2637 | 137 | 17.6 | 11.6 | 0.17 | 43.98 | / | ||
13 | 9.7529 | 90.9 | 17.8 | 11.7 | 0.35 | 0 | / | ||
14 | 7.9515 | 94.5 | 17.7 | 13.4 | 0.11 | 44.73 | / | ||
15 | 9.388 | 98.4 | 15.7 | 10.3 | 0.07 | 0 | / | ||
16 | 9.153829 | 113 | 11.8 | 8.32 | 0.14 | 43.83 | / | ||
17 | 8.95065 | 109 | 11.7 | 4.56 | 0.05 | 0 | / | ||
18 | 8.95065 | 50.4 | 11.6 | 5.97 | 0.04 | 42.29 | / | ||
19 | 8.95065 | 104 | 10 | 7.27 | 0.05 | 0 | / | ||
20 | 9.145267 | 125 | 11.6 | 8.25 | 0.04 | 42.66 | / | ||
21 | 9.1988 | 95.7 | 16 | 9.14 | 0.05 | 0 | / | ||
22 | 9.7239 | 77.7 | 12.1 | 11.3 | 0.55 | 43.87 | / | ||
23 | 10.129 | 131 | 11.9 | 11.7 | 0.2 | 0 | / | ||
24 | 9.5781 | 105 | 27.4 | 11.7 | 0.06 | 41.35 | / | ||
25 | 10.0739 | 243 | 15.7 | 14.7 | 0.81 | 0 | / | ||
26 | 9.8351 | 139 | 16.6 | 13.2 | 0.15 | 43.15 | / | ||
27 | 9.7752 | 105 | 15.6 | 11.8 | 0.1 | 0 | / | ||
28 | 9.6219 | 129 | 24.2 | 11.5 | 0.05 | 43.94 | / | ||
29 | 9.7598 | 167 | 17.4 | 13 | 0.46 | 0 | / | ||
30 | 9.6693 | 137 | 30.7 | 14.3 | 0.09 | 42.93 | / | ||
31 | 8.13 | 212 | 15.4 | 13 | 0.06 | 0 | / | ||
合計(jì) (或加權(quán)平均) |
294.44075 | 117 | 16.1 | 10.4 | 0.20 | 643.03 | / | 490847 |