久久精品视频一区二区三区,色播亚洲视频在线观看,欧美精品二区,网址你懂的在线观看

中山市污水處理有限公司運(yùn)行情況記錄表(2017年9月)
發(fā)表時(shí)間:2017-10-11 瀏覽次數(shù):2550
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表
2017年9月(一期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量 (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時(shí))
備注
進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水
1 9.4273 159 23.6 11.9 1.25 60.8 / 446134 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù)
2 9.5745 70.5 15.7 12.3 1.08 0 /
3 9.598 51 15.7 7.8 0.25 59.6 /
4 9.7188 43 11.7 4.47 0.1 0 /
5 9.7272 50.2 11.6 8.12 0.19 58.07 /
6 8.6664 71.4 13.5 6.85 0.38 0 /
7 9.3701 52.1 10 4.08 0.09 53.94 /
8 9.7823 51.8 12 6.99 0.27 0 /
9 9.7087 55.8 15.9 10.7 1.85 44.87 /
10 9.746 79.7 15.9 10.9 2.86 0 /
11 9.6368 111 15.9 11 2.31 44.24 /
12 9.8671 85.1 13.9 10.9 0.93 0 /
13 9.5888 134 18.4 9.89 0.93 50.03 /
14 9.5497 121 11.7 8.26 0.27 0 /
15 9.2337 62.3 13.6 11.1 0.45 55.77 /
16 10.0196 93.4 15.2 11 0.83 0 /
17 9.1047 85.1 29 11.7 0.39 48.62 /
18 9.3979 88.5 23.1 13.3 1.1 0 /
19 9.7907 78.7 15.7 11.8 1.36 45.81 /
20 9.4736 75.1 19.8 11.6 1.26 0 /
21 9.5572 76.6 21.6 11.3 0.6 46.79 /
22 9.6966 82.7 15.7 11.3 0.07 0 /
23 9.6385 95.8 33.3 11.7 0.49 45.26 /
24 9.7506 102 21.5 11.3 0.68 0 /
25 9.4921 81.7 15.6 8.95 0.19 45.47 /
26 9.725 66.2 11.7 9.59 0.28 0 /
27 9.4075 90.7 19.3 11.6 0.7 0 /
28 9.333 84.9 17.4 11.3 1.02 0 /
29 7.8591 100 15.4 13.6 1.48 41.68 /
30 9.9619 92 18.2 11.8 1.01 0 /
/ / / / / / / /
合計(jì)
(或加權(quán)平均)
285.4034 82.9 17.0 10.2 0.82 700.95 / 446134
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表
2017年9月(二期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量 (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時(shí))
備注
進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水
1 10.6529 115 33.4 13.1 1.39 0 / 491104 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù)
2 10.6967 133 15.7 15.9 3.5 60.12 /
3 10.087 86.2 19.6 10.4 2 0 /
4 10.6535 84 10 5.75 0.11 58.37 /
5 10.6505 110 10 8.15 0.11 0 /
6 10.179 116 11.6 7.83 0.14 56.62 /
7 10.4749 120 11.6 6.88 0.1 0 /
8 10.2497 59.8 12 8.81 0.11 50.79 /
9 10.6384 75.7 16.7 10.2 0.76 0 /
10 10.6547 87.6 10 10.9 0.77 44.45 /
11 10.8492 115 15.1 11.8 0.59 0 /
12 10.7639 129 15.8 11.8 0.76 45.73 /
13 10.9159 142 16.5 11.6 0.52 0 /
14 10.3277 93.7 15.6 11.4 0.14 56.62 /
15 9.6858 121 14.8 14 0.17 0 /
16 10.5101 136 17.5 14.8 0.17 54.54 /
17 10.1672 116 25.1 13.3 0.17 0 /
18 10.7309 108 16.2 12.4 1.38 46.11 /
19 10.6655 199 17.7 13.1 0.45 0 /
20 10.5891 107 23.7 14 0.95 46.02 /
21 10.6323 112 24.4 12.9 0.16 0 /
22 10.6923 114 19.7 13.9 0.41 46.32 /
23 10.7871 158 19.3 12.8 0.77 0 /
24 10.7263 173 17.6 11.2 0.78 44.7 /
25 10.8056 85.6 17.5 9.49 0.33 0 /
26 10.8768 101 11.7 11.3 0.12 15.54 /
27 10.5526 81.1 18.5 12.2 0.78 0 /
28 10.4823 88.8 15.4 12.4 0.26 8.73 /
29 8.3357 117 17.3 14.2 1.48 0 /
30 10.1388 220 26.8 14.1 1.21 55.18 /
/ / / / / / / /
合計(jì)
(或加權(quán)平均)
314.1724 117 17.2 11.7 0.68 689.84 / 491104