污水處理廠運行情況記錄表 | |||||||||
2017年10月(一期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||||||
1 | 9.8855 | 89.2 | 29.7 | 7.74 | 0.28 | 45.77 | / | 463529 | 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數據 |
2 | 9.7736 | 75.4 | 16.9 | 8.61 | 0.1 | 0 | / | ||
3 | 9.2889 | 68.3 | 17.1 | 10.8 | 0.2 | 60.66 | / | ||
4 | 9.4449 | 71.4 | 15.2 | 8.2 | 0.5 | 0 | / | ||
5 | 9.5794 | 63.2 | 19.8 | 8.52 | 0.13 | 58.4 | / | ||
6 | 9.8264 | 99.2 | 11.9 | 10.5 | 0.12 | 0 | / | ||
7 | 9.4434 | 74.5 | 31.3 | 11.2 | 0.27 | 60.71 | / | ||
8 | 9.8037 | 90.3 | 17.7 | 11.4 | 0.5 | 0 | / | ||
9 | 9.4829 | 56.8 | 13.7 | 11.4 | 0.38 | 58.53 | / | ||
10 | 9.8476 | 66.2 | 17.5 | 11.9 | 0.36 | 0 | / | ||
11 | 9.6003 | 65.9 | 19.4 | 11.1 | 0.66 | 43.77 | / | ||
12 | 9.6039 | 58.3 | 21.4 | 10.9 | 0.61 | 0 | / | ||
13 | 9.5786 | 73.1 | 27.7 | 11.8 | 1.98 | 47.16 | / | ||
14 | 9.7302 | 73.1 | 19.2 | 13.4 | 1.96 | 0 | / | ||
15 | 9.3879 | 73.1 | 23 | 11.5 | 0.51 | 46.42 | / | ||
16 | 9.9288 | 86.9 | 16.1 | 5.7 | 0.09 | 0 | / | ||
17 | 9.6283 | 78.2 | 15.3 | 9.79 | 0.11 | 48.16 | / | ||
18 | 9.583 | 62 | 13.9 | 10.1 | 0.85 | 0 | / | ||
19 | 9.4215 | 61.3 | 15.8 | 11.5 | 2.05 | 48.03 | / | ||
20 | 9.5739 | 70.8 | 25.6 | 11.6 | 1.41 | 0 | / | ||
21 | 9.7166 | 54.5 | 17.2 | 11.7 | 2.82 | 47.69 | / | ||
22 | 9.8783 | 61 | 17.7 | 6.83 | 2.95 | 0 | / | ||
23 | 9.7735 | 70.8 | 15.7 | 12.4 | 3.37 | 47.25 | / | ||
24 | 9.7316 | 68.7 | 15.7 | 12.8 | 1.03 | 0 | / | ||
25 | 9.606 | 47.5 | 14.4 | 11.7 | 2.45 | 50.86 | / | ||
26 | 9.8758 | 65.1 | 26.3 | 11.6 | 2.52 | 0 | / | ||
27 | 9.5281 | 73.6 | 11.6 | 12.2 | 0.95 | 46.99 | / | ||
28 | 9.6841 | 58.8 | 18.8 | 12.1 | 1.24 | 0 | / | ||
29 | 9.703 | 73 | 23.1 | 12.7 | 0.64 | 44.99 | / | ||
30 | 9.8579 | 60 | 15.4 | 10.3 | 0.37 | 0 | / | ||
31 | 9.7052 | 65 | 17.2 | 11.3 | 0.28 | 44.29 | / | ||
合計 (或加權平均) |
299.4728 | 69.6 | 18.7 | 10.7 | 1.02 | 799.68 | / | 463529 | |
污水處理廠運行情況記錄表 | |||||||||
2017年10月(二期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||||||
1 | 10.303 | 107 | 32.4 | 10.2 | 0.74 | 0 | / | 497840 | 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數據 |
2 | 10.4122 | 122 | 20.7 | 9.79 | 0.18 | 60.13 | / | ||
3 | 10.3868 | 116 | 13.3 | 11.1 | 0.13 | 0 | / | ||
4 | 10.602 | 134 | 15.6 | 10.8 | 0.49 | 58.75 | / | ||
5 | 10.3068 | 83 | 15.8 | 9.75 | 0.2 | 0 | / | ||
6 | 10.6788 | 71.4 | 11.9 | 10.6 | 0.21 | 58.92 | / | ||
7 | 10.5695 | 97.7 | 23.4 | 11.3 | 0.3 | 0 | / | ||
8 | 10.8786 | 110 | 19.6 | 11.9 | 2.18 | 60.71 | / | ||
9 | 10.9632 | 114 | 17.6 | 14.3 | 3.35 | 0 | / | ||
10 | 10.6584 | 109 | 23.4 | 13.6 | 2.34 | 63.41 | / | ||
11 | 10.561 | 98.8 | 21.3 | 12.9 | 1.2 | 0 | / | ||
12 | 10.7601 | 117 | 18.6 | 12.7 | 0.97 | 46.9 | / | ||
13 | 9.7953 | 106 | 20.5 | 12.3 | 0.75 | 0 | / | ||
14 | 8.1843 | 108 | 17.3 | 13.7 | 1.73 | 46.38 | / | ||
15 | 6.1966 | 115 | 15.4 | 12 | 2.96 | 0 | / | ||
16 | 10.7809 | 83.1 | 16.1 | 7.52 | 0.65 | 46.16 | / | ||
17 | 10.4705 | 155 | 19.1 | 8.04 | 0.09 | 0 | / | ||
18 | 10.5658 | 144 | 13 | 9.62 | 0.11 | 47.99 | / | ||
19 | 10.8242 | 106 | 11.9 | 11.2 | 0.21 | 0 | / | ||
20 | 10.4359 | 102 | 21.6 | 11.4 | 0.28 | 47.38 | / | ||
21 | 10.8518 | 82.6 | 24.5 | 12.5 | 1.76 | 0 | / | ||
22 | 10.7746 | 114 | 19.7 | 12.2 | 2.2 | 46.81 | / | ||
23 | 10.9277 | 118 | 19.7 | 12.7 | 2.15 | 0 | / | ||
24 | 10.7716 | 72.7 | 13.7 | 12.8 | 0.63 | 49.69 | / | ||
25 | 10.4791 | 109 | 16.3 | 14 | 0.85 | 0 | / | ||
26 | 10.5575 | 107 | 18.6 | 14.4 | 2.19 | 50.65 | / | ||
27 | 10.6505 | 116 | 23.3 | 10.4 | 2.46 | 0 | / | ||
28 | 10.5123 | 133 | 11.2 | 13.4 | 0.64 | 45.2 | / | ||
29 | 10.4752 | 77 | 15.4 | 10.4 | 1.27 | 0 | / | ||
30 | 10.5996 | 160 | 19.3 | 11.6 | 0.27 | 45.2 | / | ||
31 | 10.7067 | 117 | 15.3 | 12.2 | 0.81 | 0 | / | ||
合計 (或加權平均) |
321.6405 | 110 | 18.3 | 11.6 | 1.09 | 774.28 | / | 497840 |