業(yè)務(wù)公告
ANNOUNCEMENT
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2017年11月(一期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬(wàn)噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬(wàn)噸) |
用電量 (千瓦時(shí)) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 9.6844 | 55.3 | 19.8 | 11.6 | 0.35 | 48.22 | / | 440757 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù) |
2 | 9.8433 | 79.2 | 13.9 | 12.4 | 0.64 | 0 | / | ||
3 | 9.599 | 63.2 | 17.9 | 10.7 | 0.52 | 0 | / | ||
4 | 8.9673 | 60.2 | 17.6 | 13.1 | 0.35 | 0 | / | ||
5 | 8.7291 | 62.7 | 18.8 | 12.1 | 0.53 | 0 | / | ||
6 | 8.9584 | 56.5 | 11.8 | 11.4 | 0.24 | 0 | / | ||
7 | 8.8177 | 74.1 | 15.6 | 12.1 | 0.28 | 42.94 | / | ||
8 | 8.5677 | 68.2 | 19.4 | 13.1 | 0.38 | 0 | / | ||
9 | 3.108 | 89.1 | 16.3 | 15.5 | 0.91 | 13.55 | / | ||
10 | 8.8253 | 92.6 | 11.6 | 16.4 | 2.15 | 43.2 | / | ||
11 | 8.803 | 79.2 | 23.2 | 5.08 | 3.03 | 43.02 | / | ||
12 | 8.8059 | 96.2 | 19.2 | 13.9 | 0.75 | 37.92 | / | ||
13 | 9.1179 | 74.8 | 20.2 | 14.2 | 0.84 | 31.99 | / | ||
14 | 9.171 | 89.4 | 14.1 | 15.5 | 0.16 | 14.59 | / | ||
15 | 8.6803 | 133 | 16.1 | 14.5 | 1.06 | 21.25 | / | ||
16 | 9.1235 | 169 | 20.1 | 14.9 | 1.43 | 0 | / | ||
17 | 9.1525 | 162 | 14.9 | 16.3 | 1.48 | 0 | / | ||
18 | 8.5948 | 102 | 21.2 | 16.4 | 0.8 | 0 | / | ||
19 | 9.038 | 133 | 20.2 | 15.2 | 1.24 | 0 | / | ||
20 | 9.0225 | 117 | 24.1 | 15.2 | 0.96 | 0 | / | ||
21 | 7.4869 | 237 | 26.1 | 17.5 | 0.63 | 0 | / | ||
22 | 8.6522 | 121 | 12.1 | 16.3 | 1.05 | 0 | / | ||
23 | 8.9752 | 161 | 18 | 14.6 | 0.42 | 0 | / | ||
24 | 8.9649 | 87.6 | 23.9 | 11.7 | 1.64 | 0 | / | ||
25 | 8.7042 | 149 | 18.1 | 16.2 | 0.47 | 0 | / | ||
26 | 7.8182 | 254 | 21.2 | 16.7 | 1.39 | 0 | / | ||
27 | 7.0469 | 154 | 20.5 | 19.8 | 0.27 | 0 | / | ||
28 | 8.1455 | 203 | 16.3 | 18.3 | 4.16 | 0 | / | ||
29 | 8.3479 | 158 | 24.4 | 17.8 | 1.87 | 21.64 | / | ||
30 | 7.6381 | 88.2 | 28.3 | 18.8 | 0.9 | 0 | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
合計(jì) (或加權(quán)平均) |
256.3896 | 114 | 18.8 | 14.4 | 1.02 | 318.32 | / | 440757 | |
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2017年11月(二期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬(wàn)噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬(wàn)噸) |
用電量 (千瓦時(shí)) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 10.7624 | 63.2 | 11.9 | 13.2 | 1.24 | 0 | / | 474398 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù) |
2 | 10.6829 | 95 | 15.8 | 12.8 | 0.91 | 50.97 | / | ||
3 | 10.436 | 85 | 13.8 | 12.4 | 0.08 | 49.52 | / | ||
4 | 9.5704 | 104 | 12.3 | 14.1 | 0.23 | 46.14 | / | ||
5 | 9.1622 | 91 | 19.6 | 14.2 | 0.24 | 46.18 | / | ||
6 | 9.4313 | 89.4 | 14.9 | 13.9 | 0.25 | 44.32 | / | ||
7 | 9.443 | 92.4 | 10 | 14.9 | 0.81 | 0 | / | ||
8 | 9.2659 | 83.7 | 15.5 | 14.5 | 0.69 | 42.11 | / | ||
9 | 3.2895 | 171 | 14.7 | 15.1 | 2.73 | 0 | / | ||
10 | 9.0971 | 84.9 | 15.4 | 15.7 | 2.76 | 0 | / | ||
11 | 9.3885 | 116 | 15.4 | 13.9 | 1.54 | 0 | / | ||
12 | 9.3221 | 154 | 13.5 | 14.1 | 0.01 | 0 | / | ||
13 | 9.781 | 89.8 | 12.1 | 11.5 | 0.74 | 0 | / | ||
14 | 9.881 | 158 | 18.1 | 13 | 0.86 | 0 | / | ||
15 | 9.6323 | 171 | 20.1 | 13.7 | 0.17 | 0 | / | ||
16 | 9.7993 | 131 | 12 | 14.9 | 0.33 | 21.34 | / | ||
17 | 9.7435 | 116 | 14.2 | 14.5 | 0.38 | 21.21 | / | ||
18 | 9.4695 | 103 | 19.2 | 12.6 | 0.14 | 20.78 | / | ||
19 | 9.6677 | 121 | 10.5 | 13.3 | 0.18 | 20.6 | / | ||
20 | 9.7668 | 120 | 16.1 | 16.7 | 0.13 | 32.12 | / | ||
21 | 7.3732 | 203 | 14.1 | 12.7 | 0.17 | 44.71 | / | ||
22 | 8.9373 | 105 | 10 | 14.3 | 0.18 | 44.93 | / | ||
23 | 9.7682 | 212 | 18 | 11.8 | 0.15 | 44.8 | / | ||
24 | 9.9148 | 115 | 27.9 | 15 | 0.13 | 44.37 | / | ||
25 | 9.0786 | 106 | 15.8 | 14.9 | 0.27 | 44.19 | / | ||
26 | 8.755 | 177 | 22 | 14.2 | 0.71 | 44.28 | / | ||
27 | 7.8973 | 123 | 16.4 | 16.7 | 0.28 | 44.32 | / | ||
28 | 9.3957 | 117 | 14.2 | 17.4 | 0.82 | 36.01 | / | ||
29 | 9.0663 | 171 | 16.3 | 16.2 | 1.54 | 0 | / | ||
30 | 8.18 | 105 | 20.2 | 14.6 | 0.11 | 21.34 | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
合計(jì) (或加權(quán)平均) |
275.9588 | 120 | 15.7 | 14.2 | 0.584 | 764.24 | / | 474398 |