污水處理廠運行情況記錄表 | |||||||||
2017年12月(一期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||||||
1 | 9.1265 | 75.2 | 24.4 | 17.5 | 1.61 | 29.16 | / | 534887 | 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù) |
2 | 9.5317 | 75.3 | 20.9 | 15.5 | 1.45 | 0 | / | ||
3 | 9.175 | 86 | 32 | 16.8 | 1.01 | 29.44 | / | ||
4 | 8.5182 | 80.6 | 20.2 | 18.9 | 1.29 | 0 | / | ||
5 | 7.6397 | 120 | 20.1 | 19 | 0.67 | 36.81 | / | ||
6 | 8.9779 | 94.3 | 26.1 | 18.7 | 0.88 | 0 | / | ||
7 | 8.8875 | 83.6 | 28 | 19.3 | 1.3 | 59.72 | / | ||
8 | 9.7456 | 70.8 | 18.5 | 18 | 4.6 | 0 | / | ||
9 | 9.5783 | 64.1 | 25.2 | 16.9 | 1.75 | 58.2 | / | ||
10 | 9.6138 | 54 | 19 | 18.1 | 2.29 | 0 | / | ||
11 | 7.8721 | 74.6 | 12.1 | 18.9 | 1.04 | 57.02 | / | ||
12 | 7.7256 | 188 | 22.2 | 22.4 | 2.19 | 0 | / | ||
13 | 8.6464 | 92.4 | 14.1 | 19.6 | 2.24 | 59.5 | / | ||
14 | 8.5512 | 79.7 | 19.9 | 18.2 | 0.85 | 0 | / | ||
15 | 8.5692 | 102 | 11.2 | 21.3 | 2 | 57.81 | / | ||
16 | 8.2295 | 76.6 | 20.2 | 20.5 | 2.43 | 0 | / | ||
17 | 8.5728 | 72.6 | 24.2 | 20.3 | 1.85 | 57.47 | / | ||
18 | 8.7947 | 72.3 | 24.1 | 21.4 | 2.36 | 0 | / | ||
19 | 8.8418 | 90.4 | 24.1 | 19.9 | 1.83 | 62.54 | / | ||
20 | 9.0399 | 96.2 | 24 | 19.9 | 2.96 | 0 | / | ||
21 | 8.5078 | 82.1 | 24 | 21.3 | 3.92 | 63.89 | / | ||
22 | 8.5639 | 92 | 24 | 16.7 | 1.75 | 0 | / | ||
23 | 8.6416 | 98 | 28 | 19.6 | 1.61 | 63.33 | / | ||
24 | 9.1071 | 167 | 27.9 | 21.7 | 2.26 | 0 | / | ||
25 | 8.396 | 89.3 | 15.9 | 23.2 | 3.9 | 52.01 | / | ||
26 | 8.5465 | 98.4 | 16.4 | 20.1 | 0.89 | 0 | / | ||
27 | 8.7066 | 97.5 | 21.4 | 20.1 | 4.1 | 31.41 | / | ||
28 | 8.5803 | 88.8 | 12.4 | 22.2 | 3.3 | 0 | / | ||
29 | 8.1082 | 94.8 | 21.3 | 18 | 0.97 | 18.13 | / | ||
30 | 7.1916 | 64.1 | 16 | 18.2 | 1.68 | 0 | / | ||
31 | 7.3238 | 127 | 17.8 | 25.5 | 3.3 | 26.46 | / | ||
合計 (或加權平均) |
267.3108 | 91.2 | 21.3 | 19.5 | 2.08 | 762.9 | / | 534887 | |
污水處理廠運行情況記錄表 | |||||||||
2017年12月(二期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||||||
1 | 9.6123 | 175 | 20.3 | 16 | 0.16 | 0 | / | 483380 | 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù) |
2 | 10.1575 | 77.4 | 16.9 | 13.3 | 0.23 | 29.1 | / | ||
3 | 9.8474 | 120 | 24 | 15.4 | 0.09 | 0 | / | ||
4 | 8.8675 | 125 | 16.1 | 16.5 | 0.17 | 29.1 | / | ||
5 | 8.0535 | 153 | 16.1 | 17 | 0.15 | 0 | / | ||
6 | 9.5612 | 98.3 | 30.1 | 16.3 | 0.13 | 59.95 | / | ||
7 | 9.3676 | 92 | 20 | 17.7 | 0.47 | 0 | / | ||
8 | 10.158 | 151 | 21.5 | 18.5 | 2.98 | 58.83 | / | ||
9 | 8.7888 | 191 | 25 | 20.9 | 6.36 | 0 | / | ||
10 | 8.4485 | 166 | 16.9 | 20.4 | 7.87 | 57.81 | / | ||
11 | 8.5854 | 302 | 12.1 | 19 | 7.61 | 0 | / | ||
12 | 7.1326 | 135 | 18.1 | 19.7 | 1.19 | 58.04 | / | ||
13 | 9.3327 | 193 | 14.1 | 20.1 | 5.91 | 0 | / | ||
14 | 6.9342 | 119 | 23.9 | 20.8 | 2.03 | 57.59 | / | ||
15 | 7.2813 | 202 | 11.6 | 20.9 | 1.95 | 0 | / | ||
16 | 7.0953 | 129 | 16.1 | 17.8 | 1.14 | 57.3 | / | ||
17 | 5.0944 | 274 | 22.2 | 21.9 | 2.58 | 0 | / | ||
18 | 5.0828 | 209 | 20.1 | 20.7 | 3.5 | 61.69 | / | ||
19 | 6.0376 | 221 | 16.1 | 19 | 1.83 | 0 | / | ||
20 | 7.5954 | 174 | 20 | 21 | 2.84 | 64.34 | / | ||
21 | 7.4734 | 187 | 16 | 21.8 | 6.12 | 0 | / | ||
22 | 7.4626 | 224 | 20 | 25.4 | 4.77 | 63.72 | / | ||
23 | 7.1991 | 139 | 26 | 30 | 4.1 | 0 | / | ||
24 | 7.214 | 112 | 25.9 | 28.5 | 3.5 | 62.59 | / | ||
25 | 6.3335 | 200 | 17.9 | 22.4 | 4.12 | 0 | / | ||
26 | 7.1313 | 213 | 12.3 | 21.7 | 1.92 | 34.34 | / | ||
27 | 7.2664 | 264 | 23.5 | 26.4 | 3.95 | 0 | / | ||
28 | 7.1088 | 273 | 14.5 | 23.7 | 2.55 | 27.19 | / | ||
29 | 7.1823 | 483 | 20.6 | 28.9 | 0.54 | 9.06 | / | ||
30 | 7.0804 | 68.1 | 28.1 | 19.7 | 0.79 | 27.08 | / | ||
31 | 7.0844 | 342 | 19.2 | 32.5 | 1.03 | 0 | / | ||
合計 (或加權平均) |
241.5702 | 182 | 19.6 | 20.7 | 2.63 | 757.73 | / | 483380 |