首頁 > 業(yè)務(wù)公告 > 污水信息公開
污水處理廠運行情況記錄表 | |||||||||
2018年1月(一期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||||||
1 | 7.0798 | 143 | 22.3 | 26.5 | 2.46 | 43.73 | / | 560895 | 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù) |
2 | 7.283 | 142 | 20.4 | 24.2 | 3.61 | 0 | / | ||
3 | 7.6336 | 166 | 28.4 | 23.6 | 2.56 | 55.61 | / | ||
4 | 7.2612 | 146 | 16.3 | 23.3 | 1.9 | 0 | / | ||
5 | 7.1471 | 133 | 22.4 | 24.1 | 3.3 | 0 | / | ||
6 | 7.0645 | 133 | 24.3 | 19.3 | 2.59 | 0 | / | ||
7 | 7.3911 | 68.8 | 20.2 | 10.4 | 0.36 | 0 | / | ||
8 | 7.8708 | 102 | 19.4 | 16.2 | 0.66 | 0 | / | ||
9 | 8.5549 | 118 | 30.2 | 12.7 | 0.68 | 0 | / | ||
10 | 9.198 | 85 | 16.2 | 15.4 | 0.78 | 0 | / | ||
11 | 8.53 | 156 | 18.1 | 20.8 | 1.99 | 54.37 | / | ||
12 | 8.2838 | 114 | 22.2 | 19.9 | 3.09 | 0 | / | ||
13 | 8.8436 | 117 | 10 | 19 | 3.61 | 53.35 | / | ||
14 | 8.5829 | 106 | 18 | 20.1 | 2.67 | 0 | / | ||
15 | 7.9461 | 138 | 21.7 | 22.3 | 3.22 | 52.45 | / | ||
16 | 6.642 | 236 | 17.9 | 20.8 | 2.54 | 0 | / | ||
17 | 8.1889 | 188 | 27.6 | 22.8 | 4.02 | 47.47 | / | ||
18 | 8.2215 | 158 | 18 | 22.3 | 3.08 | 0 | / | ||
19 | 8.4269 | 138 | 15 | 21.9 | 3.59 | 48.83 | / | ||
20 | 8.1354 | 220 | 13 | 22.1 | 4 | 0 | / | ||
21 | 8.2947 | 181 | 10 | 22.6 | 4.29 | 48.77 | / | ||
22 | 8.2413 | 181 | 20 | 24.1 | 4.81 | 0 | / | ||
23 | 8.3847 | 176 | 10 | 24 | 4.88 | 52.67 | / | ||
24 | 8.1228 | 142 | 12 | 20.2 | 3.38 | 0 | / | ||
25 | 9.1973 | 154 | 10 | 19.6 | 1.52 | 51.82 | / | ||
26 | 8.6466 | 115 | 10 | 20.3 | 4.43 | 0 | / | ||
27 | 7.3357 | 142 | 19 | 20.2 | 1.61 | 52.16 | / | ||
28 | 8.3982 | 104 | 38.8 | 17.5 | 3.02 | 0 | / | ||
29 | 6.6226 | 205 | 28.7 | 18.3 | 2.6 | 51.71 | / | ||
30 | 8.2859 | 139 | 25.7 | 16.2 | 2.68 | 0 | / | ||
31 | 8.5364 | 165 | 27 | 13.9 | 1.1 | 51.88 | / | ||
合計 (或加權(quán)平均) |
248.3513 | 145 | 19.6 | 20.1 | 2.75 | 664.82 | / | 560895 | |
污水處理廠運行情況記錄表 | |||||||||
2018年1月(二期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||||||
1 | 7.5643 | 289 | 24.3 | 28.5 | 1.52 | 0 | / | 476614 |
注:1、cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù)。 2、 我司二期出水流量計因控制變送器故障,致使出水流量計流量不能累計。故障時間從2018年1月29日14:44起,至2018年2月6 日 15:52結(jié)束 ,根據(jù)《中山市城區(qū)污水處理服務(wù)合同》約定,確定2018年1月31日8:35至2018年1月31 日 24:00流量計故障期間,排放量按2017年12月日均值計算。 |
2 | 7.418 | 191 | 24.5 | 23.2 | 1.25 | 54.37 | / | ||
3 | 7.53 | 153 | 20.3 | 24.4 | 1.57 | 0 | / | ||
4 | 7.4911 | 215 | 16.3 | 25.9 | 1.13 | 54.99 | / | ||
5 | 7.6263 | 214 | 26.5 | 23.8 | 0.47 | 54.54 | / | ||
6 | 7.9825 | 283 | 30.4 | 21.3 | 0.75 | 47.3 | / | ||
7 | 8.2535 | 170 | 24.3 | 12.2 | 0.21 | 54.26 | / | ||
8 | 5.3124 | 199 | 20.2 | 16.5 | 0.32 | 53.3 | / | ||
9 | 3.8306 | 160 | 26.2 | 13.8 | 0.48 | 53.86 | / | ||
10 | 6.2515 | 111 | 16.2 | 15.7 | 0.39 | 53.52 | / | ||
11 | 5.9506 | 160 | 32.1 | 20.4 | 0.17 | 0 | / | ||
12 | 6.6734 | 240 | 27 | 19.7 | 0.52 | 53.07 | / | ||
13 | 6.6604 | 183 | 10 | 17.2 | 0.41 | 0 | / | ||
14 | 5.2513 | 166 | 14 | 18.5 | 0.17 | 53.07 | / | ||
15 | 5.8141 | 230 | 29.6 | 19.5 | 0.36 | 0 | / | ||
16 | 4.762 | 252 | 19.9 | 18.5 | 0.34 | 46.45 | / | ||
17 | 4.8226 | 224 | 23.6 | 20 | 0.46 | 0 | / | ||
18 | 4.9295 | 136 | 18 | 19.9 | 0.55 | 48.03 | / | ||
19 | 7.5815 | 199 | 13 | 19.6 | 0.96 | 0 | / | ||
20 | 7.8877 | 209 | 14 | 24.9 | 0.35 | 48.66 | / | ||
21 | 7.728 | 177 | 10 | 25.4 | 0.5 | 0 | / | ||
22 | 7.7523 | 138 | 15 | 20.6 | 0.25 | 50.98 | / | ||
23 | 8.1443 | 148 | 14 | 20.7 | 0.36 | 0 | / | ||
24 | 7.8118 | 161 | 11 | 19.5 | 0.22 | 51.43 | / | ||
25 | 9.0681 | 146 | 10 | 17.5 | 0.23 | 0 | / | ||
26 | 7.9456 | 149 | 15 | 18.4 | 1.6 | 51.32 | / | ||
27 | 8.0706 | 133 | 18 | 20.5 | 3.87 | 0 | / | ||
28 | 5.7188 | 230 | 34.9 | 21.2 | 0.68 | 51.99 | / | ||
29 | 3.4368 | 136 | 34.5 | 19.9 | 2.14 | 0 | / | ||
30 | 7.8819 | 146 | 23.7 | 18.3 | 2.11 | 51.71 | / | ||
31 | 7.8819 | 162 | 19.3 | 16.6 | 0.42 | 0 | / | ||
合計 (或加權(quán)平均) |
211.0334 | 184 | 19.9 | 20.3 | 0.819 | 932.85 | / | 476614 |