業(yè)務(wù)公告
ANNOUNCEMENT
首頁 > 業(yè)務(wù)公告 > 污水信息公開
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2018年2月(一期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 9.2305 | 137 | 11 | 15.9 | 2.58 | 49.19 | / | 459187 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù) |
2 | 9.1959 | 124 | 16 | 16.3 | 2.75 | 0 | / | ||
3 | 9.4952 | 124 | 10 | 16.6 | 3.77 | 48.4 | / | ||
4 | 8.3818 | 133 | 11.4 | 17.6 | 2.84 | 0 | / | ||
5 | 8.649 | 139 | 15.1 | 18.7 | 3.73 | 47.72 | / | ||
6 | 8.653 | 105 | 30.7 | 18.1 | 3.4 | 0 | / | ||
7 | 8.3373 | 181 | 32.9 | 17.5 | 2.37 | 47.88 | / | ||
8 | 8.7609 | 180 | 27.5 | 17.3 | 3.4 | 0 | / | ||
9 | 7.6725 | 131 | 10 | 16.7 | 1.79 | 47.61 | / | ||
10 | 8.6783 | 143 | 31 | 17.4 | 3.54 | 0 | / | ||
11 | 6.3184 | 113 | 17.6 | 19 | 1.82 | 20.62 | / | ||
12 | 7.6594 | 181 | 17.5 | 17.4 | 2.56 | 0 | / | ||
13 | 7.7686 | 151 | 19.4 | 12.5 | 2.05 | 51.67 | / | ||
14 | 8.3294 | 157 | 10 | 14.6 | 1.51 | 0 | / | ||
15 | 8.0623 | 189 | 11 | 14.1 | 1.28 | 42.02 | / | ||
16 | 7.6901 | 123 | 10 | 13.5 | 0.95 | 0 | / | ||
17 | 7.9443 | 60.5 | 15.3 | 9.81 | 1.07 | 19.4 | / | ||
18 | 8.2325 | 95 | 11 | 10.9 | 0.55 | 0 | / | ||
19 | 7.8889 | 91.1 | 16 | 12.5 | 0.58 | 54.78 | / | ||
20 | 8.0766 | 132 | 27.1 | 12.5 | 0.82 | 0 | / | ||
21 | 7.9308 | 145 | 24.8 | 12.9 | 0.68 | 55.31 | / | ||
22 | 8.7566 | 136 | 13.3 | 12.4 | 1.07 | 0 | / | ||
23 | 8.9816 | 61.6 | 14.6 | 12.3 | 3.05 | 53.25 | / | ||
24 | 8.2814 | 78 | 10 | 14.2 | 2.99 | 0 | / | ||
25 | 8.9187 | 117 | 17.2 | 14.5 | 3.15 | 53.47 | / | ||
26 | 8.4477 | 121 | 26.7 | 15.3 | 2.67 | 0 | / | ||
27 | 8.9004 | 147 | 18.9 | 15.8 | 2.64 | 53.15 | / | ||
28 | 9.1872 | 127 | 18.7 | 14.1 | 2.77 | 0 | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
合計(jì) (或加權(quán)平均) |
234.4293 | 129 | 17.7 | 15 | 2.27 | 644.47 | / | 459187 | |
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2018年2月(二期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 7.8819 | 171 | 13 | 16.3 | 0.36 | 0 | / | 449892 |
注:1、cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù) 2、 我司二期出水流量計(jì)因控制變送器故障,致使出水流量計(jì)流量不能累計(jì)。故障時間從2018年1月29日14:44起,至2018年2月6 日 15:52結(jié)束 ,因故障時間跨月,根據(jù)《中山市城區(qū)污水處理服務(wù)合同》約定,并于2018年3月15日與市政維護(hù)管理處協(xié)商,確定2018年1月31日8:35至2018年2月6 日 15:52流量計(jì)故障期間,排放量按2017年12月日均值計(jì)算。 |
2 | 7.8819 | 167 | 19 | 15.6 | 0.99 | 48.85 | / | ||
3 | 7.8819 | 136 | 10 | 16.5 | 0.37 | 0 | / | ||
4 | 7.8819 | 148 | 19.8 | 18.1 | 0.63 | 47.93 | / | ||
5 | 7.8819 | 252 | 22.6 | 22.2 | 0.92 | 0 | / | ||
6 | 7.7658 | 191 | 34.5 | 16.9 | 2.01 | 46.98 | / | ||
7 | 6.3536 | 195 | 30.3 | 16.3 | 2.9 | 0 | / | ||
8 | 6.7794 | 150 | 23.5 | 12.9 | 3.7 | 47.56 | / | ||
9 | 7.3998 | 108 | 18 | 13.5 | 3.45 | 0 | / | ||
10 | 6.8191 | 127 | 23.3 | 16.1 | 1.86 | 47.4 | / | ||
11 | 8.0763 | 109 | 15.6 | 17.1 | 5.1 | 0 | / | ||
12 | 7.8293 | 93.4 | 10 | 14.7 | 2.98 | 18.67 | / | ||
13 | 8.1174 | 196 | 11.6 | 15.4 | 2.27 | 0 | / | ||
14 | 8.5021 | 111 | 17 | 11.7 | 2.43 | 40.86 | / | ||
15 | 8.4972 | 101 | 12 | 11.3 | 1.45 | 0 | / | ||
16 | 8.5825 | 140 | 10 | 9.99 | 0.37 | 29.53 | / | ||
17 | 8.8377 | 103 | 20.6 | 13.5 | 0.3 | 0 | / | ||
18 | 8.4108 | 80 | 10 | 8.04 | 0.25 | 50.14 | / | ||
19 | 8.2866 | 53.3 | 16.5 | 8.44 | 0.3 | 0 | / | ||
20 | 8.046 | 102 | 25.7 | 11.7 | 0.2 | 54.68 | / | ||
21 | 8.2597 | 165 | 30.5 | 8.41 | 0.18 | 0 | / | ||
22 | 8.5084 | 97.1 | 10 | 10.4 | 0.45 | 54.94 | / | ||
23 | 9.1505 | 65.4 | 19.2 | 8.75 | 0.25 | 0 | / | ||
24 | 9.2728 | 77 | 10 | 9.5 | 0.69 | 52.94 | / | ||
25 | 9.5199 | 86.2 | 12.6 | 9.95 | 1 | 0 | / | ||
26 | 8.9047 | 171 | 19 | 13.5 | 0.89 | 52.41 | / | ||
27 | 9.0851 | 128 | 11.3 | 12.6 | 0.83 | 0 | / | ||
28 | 9.2694 | 135 | 21.8 | 11.4 | 1.02 | 53.94 | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
合計(jì) (或加權(quán)平均) |
229.6836 | 129 | 17.5 | 13.1 | 1.3 | 646.83 | / | 449892 |