業(yè)務(wù)公告
ANNOUNCEMENT
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2018年3月(一期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬(wàn)噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬(wàn)噸) |
用電量 (千瓦時(shí)) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 7.9047 | 87.8 | 26.7 | 15.3 | 2.08 | 60.93 | / | 567462 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù) |
2 | 9.1809 | 133 | 11 | 16 | 3.01 | 0 | / | ||
3 | 9.1185 | 127 | 10 | 15.6 | 0.8 | 62.05 | / | ||
4 | 9.1999 | 182 | 19 | 15.6 | 3.92 | 0 | / | ||
5 | 8.2158 | 175 | 10 | 14.5 | 4.16 | 61.4 | / | ||
6 | 6.9437 | 179 | 10 | 16.9 | 0.66 | 0 | / | ||
7 | 9.0002 | 180 | 10 | 15.3 | 1.58 | 59.93 | / | ||
8 | 8.9645 | 202 | 11 | 11.6 | 1.59 | 0 | / | ||
9 | 8.2167 | 132 | 15 | 13.4 | 0.51 | 64.22 | / | ||
10 | 8.7417 | 214 | 11 | 15.8 | 3.76 | 0 | / | ||
11 | 6.8728 | 149 | 16.7 | 18.2 | 2.98 | 70.17 | / | ||
12 | 7.6962 | 144 | 17.7 | 18.6 | 2.37 | 0 | / | ||
13 | 7.3919 | 110 | 21.6 | 18.3 | 3.71 | 68.34 | / | ||
14 | 8.2659 | 95.2 | 20.8 | 18.7 | 2.75 | 0 | / | ||
15 | 8.5571 | 152 | 15.6 | 12.8 | 2.77 | 65.93 | / | ||
16 | 8.6184 | 131 | 10 | 15.3 | 2.38 | 0 | / | ||
17 | 8.7446 | 180 | 16 | 17.6 | 3.7 | 65.99 | / | ||
18 | 8.9519 | 162 | 25.2 | 19.2 | 3.05 | 0 | / | ||
19 | 7.9715 | 196 | 27 | 19.5 | 4.27 | 67.99 | / | ||
20 | 6.6807 | 183 | 20.9 | 14.7 | 3.87 | 0 | / | ||
21 | 7.4831 | 146 | 27.1 | 18.4 | 3.59 | 81.94 | / | ||
22 | 7.5855 | 110 | 26.7 | 20.3 | 2.22 | 0 | / | ||
23 | 8.076 | 136 | 12 | 18.9 | 3.37 | 90.71 | / | ||
24 | 8.0582 | 130 | 10 | 20.9 | 3.65 | 0 | / | ||
25 | 7.6701 | 96.6 | 28.4 | 20.1 | 2.76 | 74.58 | / | ||
26 | 8.2739 | 93.9 | 26.3 | 19 | 2.84 | 0 | / | ||
27 | 7.8257 | 129 | 22.7 | 24.2 | 4.67 | 89.42 | / | ||
28 | 7.3028 | 154 | 25.9 | 23.1 | 2.2 | 0 | / | ||
29 | 8.7231 | 117 | 10.7 | 21.6 | 0.87 | 87.48 | / | ||
30 | 8.3767 | 122 | 29 | 22.2 | 3.88 | 0 | / | ||
31 | 8.6937 | 219 | 11 | 14.6 | 3.61 | 82.94 | / | ||
合計(jì) (或加權(quán)平均) |
253.3064 | 148 | 17.7 | 17.5 | 2.82 | 1154.02 | / | 567462 | |
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2018年3月(二期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬(wàn)噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬(wàn)噸) |
用電量 (千瓦時(shí)) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 8.2102 | 91.6 | 11.4 | 12.8 | 0.87 | 0 | / | 609576 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù) |
2 | 9.106 | 166 | 17 | 14.4 | 1.38 | 61.63 | / | ||
3 | 9.391 | 128 | 10 | 12.7 | 4.26 | 0 | / | ||
4 | 8.9891 | 132 | 19 | 12.6 | 0.27 | 60.93 | / | ||
5 | 9.3106 | 122 | 10 | 19.4 | 0.23 | 0 | / | ||
6 | 8.6442 | 159 | 13 | 16.7 | 0.85 | 61.71 | / | ||
7 | 9.133 | 164 | 10 | 12.8 | 0.81 | 0 | / | ||
8 | 8.9222 | 191 | 12 | 10.6 | 1.26 | 58.63 | / | ||
9 | 8.7872 | 165 | 23 | 11.7 | 0.46 | 0 | / | ||
10 | 9.0208 | 142 | 12 | 12.8 | 2.1 | 69.76 | / | ||
11 | 8.7527 | 170 | 20.4 | 15.2 | 2.67 | 0 | / | ||
12 | 7.7705 | 187 | 21.7 | 16.8 | 3.02 | 69.11 | / | ||
13 | 7.7986 | 128 | 19.6 | 16.6 | 2.08 | 0 | / | ||
14 | 8.5021 | 143 | 23.5 | 14.8 | 2.03 | 64.05 | / | ||
15 | 9.2974 | 180 | 15.6 | 14.4 | 1.68 | 0 | / | ||
16 | 9.7211 | 107 | 10 | 12.2 | 0.61 | 65.34 | / | ||
17 | 9.2804 | 129 | 21 | 12.7 | 0.21 | 0 | / | ||
18 | 9.285 | 217 | 19.4 | 23.7 | 0.15 | 66.28 | / | ||
19 | 9.3268 | 187 | 30.9 | 15.9 | 2 | 0 | / | ||
20 | 9.0821 | 174 | 26 | 14.2 | 1.89 | 69.87 | / | ||
21 | 8.6712 | 159 | 22 | 12.9 | 0.83 | 0 | / | ||
22 | 8.6066 | 175 | 15.3 | 15.4 | 3.12 | 92.24 | / | ||
23 | 8.6996 | 362 | 18 | 14.5 | 1.96 | 0 | / | ||
24 | 8.8249 | 146 | 10 | 14 | 2.88 | 97.48 | / | ||
25 | 8.9791 | 153 | 25.4 | 17.7 | 2.56 | 0 | / | ||
26 | 7.01 | 165 | 34.2 | 18.1 | 1.42 | 90.89 | / | ||
27 | 7.7502 | 159 | 22.7 | 18.2 | 1.39 | 0 | / | ||
28 | 8.5821 | 126 | 33.8 | 18.9 | 2.68 | 77.06 | / | ||
29 | 8.2425 | 153 | 25.8 | 15.5 | 0.14 | 0 | / | ||
30 | 8.99 | 219 | 22 | 16.1 | 2.01 | 84.53 | / | ||
31 | 9.4181 | 245 | 13 | 15 | 1.66 | 0 | / | ||
合計(jì) (或加權(quán)平均) |
272.1053 | 166 | 18.8 | 15.1 | 1.59 | 1089.51 | / | 609576 |