中 山 公 用 水 質(zhì) 檢 測 有 限 公 司
管 網(wǎng) 水 水 質(zhì) 綜 合 合 格 率 統(tǒng) 計 表
2021年7月19日至2021年7月25日
項 目 | 行業(yè)要求% | 企業(yè)內(nèi)控標準% | 合格率% | 備 注 |
渾 濁 度 | 95 | 99 | 100 | |
游離余氯 | 95 | 99 | 100 | |
細菌總數(shù) | 95 | 99 | 100 | |
總大腸菌群 | 95 | 99 | 100 | |
四項綜合 | 95 | 99 | 100 | |
備 注:行業(yè)要求依據(jù)《城市供水水質(zhì)標準CJ/T206-2005》。 |