污水處理廠運行情況記錄表 | |||||||||
2016年3月(一期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||||||
1 | 8.53 | 52.3 | 11.2 | 10.9 | 0.13 | 41.81 | 440780 | 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數據 | |
2 | 8.68 | 76.7 | 11.9 | 11.7 | 0.23 | 0 | |||
3 | 8.05 | 63.4 | 11 | 12.1 | 0.2 | 41.81 | |||
4 | 8.06 | 72.7 | 19.6 | 12.4 | 0.1 | 0 | |||
5 | 7.98 | 82.9 | 11.2 | 13.8 | 0.08 | 33.97 | |||
6 | 8.41 | 99.2 | 31.7 | 11.6 | 0.35 | 0 | |||
7 | 8.38 | 110 | 19.9 | 14.7 | 0.71 | 41.81 | |||
8 | 8.53 | 121 | 14.5 | 17.1 | 0.76 | 0 | |||
9 | 8.87 | 157 | 31.4 | 14.5 | 2.95 | 41.81 | |||
10 | 8.96 | 109 | 19.6 | 8.62 | 1.61 | 0 | |||
11 | 9.42 | 78.1 | 23.4 | 11.6 | 0.29 | 41.81 | |||
12 | 9.46 | 78.7 | 25.6 | 7.24 | 0.73 | 0 | |||
13 | 9.24 | 50.9 | 19.6 | 10.5 | 0.51 | 41.81 | |||
14 | 9.18 | 101 | 18.8 | 14.8 | 0.73 | 41.81 | |||
15 | 9.03 | 94.5 | 17.7 | 13.1 | 0.45 | 41.81 | |||
16 | 9.58 | 103 | 19.9 | 15.3 | 0.8 | 41.81 | |||
17 | 9.79 | 115 | 27.8 | 9.98 | 0.6 | 41.81 | |||
18 | 9.62 | 102 | 21.9 | 11.1 | 0.89 | 0 | |||
19 | 9.35 | 112 | 23.3 | 10.9 | 0.47 | 41.81 | |||
20 | 9.67 | 125 | 27.5 | 11.7 | 0.47 | 0 | |||
21 | 10.17 | 97.3 | 27.2 | 5.9 | 0.35 | 41.81 | |||
22 | 9.55 | 109 | 19.6 | 8.61 | 0.13 | 0 | |||
23 | 9.47 | 225 | 15.6 | 7.45 | 0.13 | 40.07 | |||
24 | 9.65 | 73.9 | 18.7 | 6.79 | 0.08 | 0 | |||
25 | 9.57 | 109 | 11.8 | 8.5 | 0.06 | 50.17 | |||
26 | 9.88 | 83 | 10 | 8.61 | 0.11 | 0 | |||
27 | 9.50 | 73.7 | 19.9 | 11.2 | 0.12 | 50.17 | |||
28 | 9.69 | 75.4 | 31.7 | 14 | 0.16 | 0 | |||
29 | 9.77 | 82.3 | 31.4 | 10.7 | 0.43 | 50.17 | |||
30 | 8.93 | 86.9 | 19.8 | 10.8 | 0.22 | 0 | |||
31 | 9.30 | 62.9 | 23.6 | 10.4 | 1.03 | 50.17 | |||
合計 (或加權平均) |
284.27 | 96.5 | 20.7 | 11.1 | 0.51 | 776.44 | 440780 | ||
污水處理廠運行情況記錄表 | |||||||||
2016年3月(二期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||||||
1 | 10.55 | 60.2 | 22.1 | 10.2 | 0.7 | 0 | 463341 | 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數據 | |
2 | 10.12 | 72.7 | 16.8 | 12 | 2.45 | 35.14 | |||
3 | 10.08 | 63.2 | 19.8 | 11.6 | 2.04 | 0 | |||
4 | 9.96 | 78.5 | 20.1 | 11.3 | 2.24 | 22.7 | |||
5 | 10.10 | 82.7 | 23.3 | 12.1 | 1.34 | 0 | |||
6 | 9.81 | 95.2 | 24.6 | 11.6 | 3.93 | 41.81 | |||
7 | 10.15 | 121 | 27.9 | 11.5 | 1.42 | 0 | |||
8 | 10.16 | 106 | 10.3 | 12.7 | 2.71 | 41.81 | |||
9 | 10.29 | 167 | 24 | 16.2 | 5.51 | 0 | |||
10 | 9.53 | 89.3 | 23.5 | 7.39 | 0.08 | 41.81 | |||
11 | 9.70 | 78.1 | 31.3 | 6.87 | 0.3 | 0 | |||
12 | 9.21 | 71.6 | 27.6 | 7.34 | 0.16 | 41.81 | |||
13 | 9.47 | 70.6 | 27.4 | 10.5 | 0.13 | 0 | |||
14 | 9.58 | 113 | 15.7 | 12.4 | 0.11 | 0 | |||
15 | 9.38 | 82.7 | 22.8 | 8.52 | 0.29 | 0 | |||
16 | 9.25 | 71.7 | 27.9 | 6.5 | 0.01 | 0 | |||
17 | 9.41 | 114 | 17.9 | 9.12 | 0.13 | 0 | |||
18 | 9.40 | 73.7 | 19.9 | 9 | 0.26 | 41.81 | |||
19 | 9.38 | 81.5 | 26.3 | 8.77 | 0.17 | 0 | |||
20 | 9.43 | 137 | 29.4 | 10.3 | 0.07 | 41.81 | |||
21 | 8.89 | 116 | 19.5 | 6.4 | 0.19 | 0 | |||
22 | 9.42 | 105 | 21.6 | 6.23 | 0.1 | 40.94 | |||
23 | 9.61 | 93.4 | 24.1 | 7.62 | 0.14 | 0 | |||
24 | 9.43 | 70.1 | 23.4 | 6.89 | 0.1 | 50.17 | |||
25 | 9.29 | 74.5 | 19.6 | 8 | 0.1 | 0 | |||
26 | 9.52 | 63.2 | 17.8 | 8.17 | 0.12 | 50.17 | |||
27 | 9.75 | 66.5 | 15.9 | 9.1 | 0.12 | 0 | |||
28 | 9.64 | 71.4 | 23.8 | 8.52 | 0.28 | 50.17 | |||
29 | 9.11 | 77.6 | 27.4 | 9.44 | 0.12 | 0 | |||
30 | 10.02 | 73.1 | 19.8 | 6.49 | 0.64 | 50.17 | |||
31 | 9.18 | 62.2 | 17.7 | 8.4 | 0.55 | 0 | |||
合計 (或加權平均) |
298.82 | 87.3 | 22.2 | 9.5 | 0.89 | 550.32 | 463341 |