久久精品视频一区二区三区,色播亚洲视频在线观看,欧美精品二区,网址你懂的在线观看

中山市污水處理有限公司運行情況記錄表(2016年4月)
發(fā)表時間:2016-05-09 瀏覽次數(shù):2385
污水處理廠運行情況記錄表
2016年4月(一期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時)
備注
進水 出水 進水 出水
1 9.46 93.3 18.5 8.17 0.92 50.66   464686 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù)
2 9.68 63 19.7 9.83 0.94 0  
3 9.86 73.2 17.8 11.8 2.36 50.66  
4 10.29 101 27.4 7.56 1.97 0  
5 9.69 83.9 19.5 7.73 0.03 50.66  
6 9.93 80.6 10.3 8.09 0.16 0  
7 9.51 87.1 32.2 8.89 0.12 50.66  
8 9.53 96.4 23.3 10.7 0.31 0  
9 9.54 67.9 18 9.77 0.71 50.66  
10 8.94 64.5 15.6 8.72 0.61 0  
11 9.16 113 14.1 10.1 0.98 48.5  
12 8.84 78.2 15.6 12.4 0.5 0  
13 9.44 60 18.6 8.99 0.15 0  
14 9.44 102 11.6 12.6 0.04 0  
15 9.34 100 17.6 8.39 0.12 50.66  
16 9.53 75.2 20.6 9.88 1.11 0  
17 9.17 61.7 11.3 9.5 1.61 50.66  
18 9.27 63.4 19.2 11.4 0.82 0  
19 9.12 85.2 21.5 12.8 0.12 50.66  
20 8.89 58.1 15.5 10.1 0.07 0  
21 8.59 77.5 19.4 15.7 0.07 50.66  
22 9.69 69.6 19.3 8.83 0.23 0  
23 9.47 87.9 17.6 8.83 0.41 50.66  
24 9.56 71.3 13.5 9.77 0.23 0  
25 8.98 85.8 28.9 10.7 0.15 50.66  
26 9.59 73.6 24.8 12.1 0.77 0  
27 9.33 86.6 22.9 12.9 0.72 50.66  
28 9.37 69.2 17.8 13.8 0.61 0  
29 9.13 58.8 14.5 9.11 0.63 50.66  
30 9.64 74.5 19.6 9.16 0.67 0  
               
合計
(或加權(quán)平均)
281.98 78.8 18.9 10.2 0.61 707.08   464686  
             
污水處理廠運行情況記錄表
2016年4月(二期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時)
備注
進水 出水 進水 出水
1 9.28 77.5 30.3 10.8 1.09 0   465527 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù)
2 9.19 61 19.7 8.89 0.72 50.66  
3 9.46 79.2 11.9 10.9 4.98 0  
4 9.10 95.7 23.4 6.84 1.05 50.66  
5 9.15 78.1 23.4 7.01 0.03 0  
6 8.97 80.8 17.9 8.31 0.16 50.66  
7 9.46 90.9 26.5 8.78 0.12 0  
8 9.21 97.2 27.2 9.16 0.2 50.66  
9 9.51 59.9 16 8.67 0.2 0  
10 9.94 64.5 25.4 8.83 0.26 50.66  
11 9.69 61.9 22.7 10.3 0.16 0  
12 8.84 89.9 19.5 10.2 0.08 50.66  
13 9.06 65.8 15.5 6.89 0.4 50.66  
14 9.43 72.9 15.5 7.78 0.19 50.66  
15 9.43 94.1 21.6 7.73 0.05 0  
16 9.59 77.2 21.8 9.66 0.3 50.66  
17 9.88 54.7 15.6 9.27 0.2 0  
18 9.79 59.1 14.5 10.9 0.05 50.66  
19 9.56 76.9 18.8 10.9 0.13 0  
20 10.26 60 11.6 8.82 0.3 46.44  
21 10.48 66.7 25.2 9.66 0.04 0  
22 9.40 65.8 23.2 8.89 0.09 50.66  
23 9.24 75 15.6 8.89 0.15 0  
24 9.23 67.4 15.4 9.39 0.08 50.66  
25 9.21 67.3 17.3 7.95 0.07 0  
26 9.30 77.1 20.9 6.95 0.22 50.66  
27 9.17 77.1 11.4 7.89 0.11 0  
28 9.22 57.3 13.8 9.38 0.06 50.66  
29 9.13 54.9 19.6 8.89 0.68 0  
30 9.31 72.5 27.5 8.94 0.11 50.66  
               
合計
(或加權(quán)平均)
282.49 72.4 19.6 8.9 0.41 806.34   465527