首頁 > 業(yè)務(wù)公告 > 污水信息公開
污水處理廠運行情況記錄表 | |||||||||
2018年4月(一期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||||||
1 | 8.6111 | 86.2 | 21.7 | 39.2 | 2.91 | 54.08 | / | 575139 | 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù) |
2 | 8.3489 | 116 | 17.7 | 21.1 | 3.77 | 0 | / | ||
3 | 8.8662 | 116 | 20.5 | 20 | 2.81 | 82.2 | / | ||
4 | 9.167 | 142 | 10 | 20.6 | 3.63 | 0 | / | ||
5 | 8.632 | 148 | 12 | 18.2 | 2.25 | 84.52 | / | ||
6 | 9.0202 | 131 | 17 | 19.8 | 3.58 | 0 | / | ||
7 | 8.9828 | 115 | 27 | 18.7 | 3.68 | 82.37 | / | ||
8 | 9.1176 | 108 | 31 | 19.9 | 3.24 | 0 | / | ||
9 | 9.0663 | 120 | 21.3 | 19.2 | 3.79 | 70.88 | / | ||
10 | 8.3442 | 116 | 22.4 | 21.7 | 4.29 | 0 | / | ||
11 | 8.8558 | 139 | 19.2 | 20.4 | 4.63 | 79.28 | / | ||
12 | 9.0599 | 104 | 19.2 | 19.2 | 5.01 | 0 | / | ||
13 | 8.8944 | 122 | 20 | 20.7 | 5.73 | 77.56 | / | ||
14 | 8.8523 | 111 | 14 | 16.3 | 4.38 | 0 | / | ||
15 | 9.0518 | 97.7 | 23.4 | 23.9 | 4.06 | 77.34 | / | ||
16 | 4.9896 | 88.9 | 23.7 | 18.3 | 0.8 | 0 | / | ||
17 | 7.6607 | 86.9 | 21.7 | 18.2 | 1.24 | 81.38 | / | ||
18 | 8.4204 | 93.3 | 27.2 | 16.6 | 3.52 | 0 | / | ||
19 | 8.6812 | 81.7 | 27.2 | 17.1 | 4.46 | 77.95 | / | ||
20 | 8.8927 | 83 | 11 | 16.4 | 2.63 | 0 | / | ||
21 | 9.2487 | 100 | 18 | 16.2 | 2.87 | 84.25 | / | ||
22 | 9.298 | 73.9 | 21.4 | 18 | 3.41 | 0 | / | ||
23 | 8.6188 | 202 | 19.4 | 18.3 | 4.28 | 82.92 | / | ||
24 | 9.228 | 143 | 17.4 | 12.1 | 1.03 | 0 | / | ||
25 | 9.3988 | 154 | 21.2 | 14.1 | 2.23 | 72.7 | / | ||
26 | 8.7945 | 112 | 10 | 14.9 | 0.19 | 0 | / | ||
27 | 7.9183 | 172 | 16.7 | 14.8 | 1.5 | 62.37 | / | ||
28 | 9.2515 | 125 | 10 | 13.3 | 3.82 | 0 | / | ||
29 | 8.6771 | 178 | 23 | 17.2 | 3.28 | 92.09 | / | ||
30 | 8.643 | 152 | 10 | 17.6 | 2.88 | 0 | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
合計 (或加權(quán)平均) |
260.5918 | 121 | 19.1 | 18.7 | 3.24 | 1161.89 | / | 575139 | |
污水處理廠運行情況記錄表 | |||||||||
2018年4月(二期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||||||
1 | 9.5254 | 130 | 23.7 | 13.9 | 0.9 | 0 | / | 604990 | 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù) |
2 | 9.3964 | 108 | 21.7 | 14.9 | 2.09 | 82.15 | / | ||
3 | 9.5647 | 170 | 19.7 | 17.5 | 2.28 | 0 | / | ||
4 | 8.9554 | 288 | 10 | 15.6 | 1.63 | 82.87 | / | ||
5 | 9.5852 | 278 | 12 | 17.1 | 1.76 | 0 | / | ||
6 | 9.4363 | 113 | 18 | 15.2 | 1.18 | 84.03 | / | ||
7 | 9.5918 | 100 | 25 | 13.9 | 0.89 | 0 | / | ||
8 | 9.4775 | 116 | 23.3 | 15.7 | 2.02 | 79.94 | / | ||
9 | 9.3523 | 126 | 19.4 | 14.3 | 2.54 | 0 | / | ||
10 | 9.0467 | 119 | 25.1 | 23.4 | 2.8 | 78.34 | / | ||
11 | 9.3926 | 129 | 22.3 | 16.7 | 2.19 | 0 | / | ||
12 | 9.5349 | 134 | 24.9 | 16 | 2.08 | 77.67 | / | ||
13 | 9.3582 | 193 | 29 | 18.1 | 2.51 | 0 | / | ||
14 | 9.2682 | 202 | 19 | 14.7 | 0.77 | 78.56 | / | ||
15 | 9.5403 | 179 | 19.5 | 23.1 | 1.89 | 0 | / | ||
16 | 6.4511 | 210 | 21.7 | 16.4 | 0.57 | 78.23 | / | ||
17 | 8.2703 | 130 | 23.7 | 16.9 | 1.01 | 0 | / | ||
18 | 8.8688 | 124 | 29.2 | 14.6 | 1.47 | 79.72 | / | ||
19 | 9.3945 | 155 | 31.1 | 14.9 | 1.82 | 0 | / | ||
20 | 8.4889 | 126 | 17 | 12.4 | 0.93 | 87.01 | / | ||
21 | 9.4273 | 114 | 20 | 9.56 | 0.85 | 0 | / | ||
22 | 9.3263 | 119 | 16.7 | 12.2 | 0.45 | 82.42 | / | ||
23 | 8.9487 | 194 | 17.5 | 12.2 | 0.79 | 0 | / | ||
24 | 8.9071 | 134 | 15.4 | 12.1 | 0.22 | 78.94 | / | ||
25 | 9.164 | 137 | 23.1 | 10.4 | 0.21 | 0 | / | ||
26 | 9.3042 | 172 | 34.2 | 12.8 | 0.57 | 86.57 | / | ||
27 | 7.7682 | 162 | 16.7 | 12.4 | 0.54 | 0 | / | ||
28 | 9.5523 | 130 | 16 | 16.4 | 2.72 | 88.89 | / | ||
29 | 9.7059 | 143 | 23 | 13.8 | 2.6 | 0 | / | ||
30 | 9.514 | 147 | 12 | 14.7 | 2.8 | 88.12 | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
合計 (或加權(quán)平均) |
274.1175 | 152 | 21 | 15.1 | 1.53 | 1233.46 | / | 604990 |