久久精品视频一区二区三区,色播亚洲视频在线观看,欧美精品二区,网址你懂的在线观看

中山市污水處理有限公司運行情況記錄表(2018年5月)
發(fā)表時間:2018-06-06 瀏覽次數(shù):2861
污水處理廠運行情況記錄表
2018年5月(一期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時)
備注
進水 出水 進水 出水
1 8.9474 113 20.4 18.1 3.88 95.4 / 593520 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù)
2 9.2392 121 23.5 18.2 4 0 /
3 8.7407 164 25.4 17.2 3.89 92.71 /
4 9.4847 189 18 13.7 3.34 0 /
5 9.4028 205 16 16.1 4.41 71.49 /
6 9.4593 150 24.4 16.2 3.46 0 /
7 8.7504 139 18.6 14.5 3.24 92.66 /
8 8.7724 103 19.2 8.43 0.94 0 /
9 9.3442 93.7 10 4.99 0.47 92.37 /
10 9.2855 105 15.8 8.5 0.48 0 /
11 8.8953 118 11 10.3 0.76 90.09 /
12 9.0425 95 17 10.6 1.45 0 /
13 9.3289 105 16.5 13.4 2.69 73.72 /
14 9.251 119 19.5 14.3 2.74 0 /
15 8.6961 150 23.4 14.2 2.18 76.97 /
16 9.2382 151 23.3 16.4 3.45 0 /
17 8.6201 148 23.4 15.5 4.13 75.77 /
18 9.0036 204 17 14.6 3.87 0 /
19 9.7071 164 21 14.7 5.21 67.44 /
20 9.6335 112 15.5 14.5 5.08 0 /
21 8.6335 116 19.4 15.2 2.18 0 /
22 9.461 115 25 14.5 4.2 0 /
23 9.4115 84.1 19.1 15.6 4.17 56.66 /
24 9.2291 109 15.2 15 1.65 0 /
25 9.6327 109 16 15.1 3.67 69.89 /
26 9.4952 192 16 14.9 3.8 0 /
27 9.4969 125 19.5 15.8 2.75 82.9 /
28 9.2974 159 19.4 15.3 3.22 0 /
29 9.3697 120 17.4 14.4 2.7 95.8 /
30 9.0475 92.7 21.2 14.3 3.08 0 /
31 8.7512 87.1 21.8 7.52 2.76 96.77 /
合計
(或加權平均)
284.6686 131 19 14 3.04 1230.64 / 593520
污水處理廠運行情況記錄表
2018年5月(二期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時)
備注
進水 出水 進水 出水
1 9.4998 111 13.3 15.1 3.06 0 / 672094 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù)
2 9.4923 157 19.6 14.9 2.44 89.34 /
3 10.0887 131 17.6 13 1.99 0 /
4 9.9541 137 17 11 1.17 90.26 /
5 10.1583 157 15 12.7 1.61 0 /
6 10.127 129 18.6 14 1.86 92.26 /
7 9.1814 170 19.4 11.8 0.89 0 /
8 9.2511 178 15.4 3.57 0.17 89.52 /
9 10.073 74.6 13.4 4.76 0.36 0 /
10 10.1143 125 17.8 8.08 0.27 91.57 /
11 10.2078 133 30 9.89 0.49 0 /
12 10.0843 129 22 10.2 1.18 88.66 /
13 10.3086 132 16.5 12.6 1.71 0 /
14 10.1218 141 19.5 13.6 0.65 84.5 /
15 10.0716 182 15.6 14.9 0.28 0 /
16 9.815 157 15.5 15.5 2.02 84.5 /
17 10.1264 277 17.8 17.1 3.68 0 /
18 10.7783 360 11 14 2.35 89.52 /
19 11.0543 148 21 16 2.46 0 /
20 10.677 109 15.5 14.8 2.38 91.63 /
21 10.8751 109 23.3 13.6 1.88 82.56 /
22 11.371 129 23 10.7 1.86 63.5 /
23 11.096 111 15.3 11.7 1.59 0 /
24 11.0914 120 11.4 13.3 0.8 62.42 /
25 11.5403 119 18 13.1 0.85 0 /
26 11.2424 117 34.2 12.5 0.95 93.17 /
27 11.4655 109 15.6 12.8 0.72 0 /
28 10.1453 147 19.4 14.3 0.95 92.43 /
29 11.3072 135 17.4 13 0.89 0 /
30 10.6624 110 17.4 13.2 0.27 94.43 /
31 10.3731 125 19.8 14.3 0.38 0 /
合計
(或加權平均)
322.3548 144 18.3 12.6 1.36 1380.27 / 672094